Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Sebastiaan | Technische staf | Coach |
Laat, Lars de | Technische staf | Assistent-Coach |
Rooijen, Kitty van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
2 | OZ&PC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Het Ravijn H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Polar Bears H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ZPC AMERSFOORT H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | UZSC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | De Ham H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ZV De Zaan H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ZVL-1886 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | GZC DONK H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ZPB H&L Productions H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | KNZB Topsport H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZV De Zaan H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 3 | |
2 | De Ham H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 3 | |
3 | PSV H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 3 | |
4 | GZC DONK H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 3 | |
5 | Polar Bears H1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 25 | 3 | 3 | |
6 | UZSC H1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 26 | -7 | 3 | |
7 | ZPC AMERSFOORT H1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 24 | -1 | 1 | |
8 | ZVL-1886 H1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | |
9 | ZPB H&L Productions H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 24 | -11 | 0 | |
10 | OZ&PC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | -11 | 0 | |
11 | Het Ravijn H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 21 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Athymaritis, George | Teamspeler | |
Brands, Wessel | Teamspeler | |
Buitenhuis, Miki | Teamspeler | |
Jong, Joep de | Teamspeler | |
Loos, Yoran | Teamspeler | |
Wolde, Tom ten | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht