Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OZ&PC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Het Ravijn H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Polar Bears H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ZPC AMERSFOORT H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | UZSC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Ham H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ZV De Zaan H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ZVL-1886 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | GZC DONK H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ZPB H&L Productions H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | PSV H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht