Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooijen, Kitty van | Technische staf | Teammanager |
Simons, Peter | Technische staf | Assistent-Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GZC DONK H1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 195 | 125 | 70 | 37 |
2 | Polar Bears H1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 186 | 135 | 51 | 37 |
3 | AZC H1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 163 | 117 | 46 | 34 |
4 | ZV De Zaan H1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 180 | 107 | 73 | 27 |
5 | UZSC H1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 161 | 122 | 39 | 25 |
6 | ZPB H&L Productions H1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 150 | 144 | 6 | 23 |
7 | ZVL-1886 Center H1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 160 | 157 | 3 | 19 |
8 | Het Ravijn H1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 147 | 160 | -13 | 16 |
9 | ZPC AMERSFOORT H1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 152 | 170 | -18 | 10 |
10 | PSV H1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 107 | 141 | -34 | 9 |
11 | De Ham H1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 119 | 213 | -94 | 4 |
12 | De Linge/PCG H1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 109 | 238 | -129 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polar Bears H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 3 |
2 | ZPB H&L Productions H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 3 |
3 | PSV H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 3 |
4 | UZSC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 |
5 | ZVL-1886 Center H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 |
6 | ZPC AMERSFOORT H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 0 |
7 | De Ham H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | -11 | 0 |
8 | De Linge/PCG H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UZSC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 3 |
2 | ZV De Zaan H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 3 |
3 | Polar Bears H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 3 |
4 | AZC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 3 |
5 | GZC DONK H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 0 |
6 | Het Ravijn H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 18 | -4 | 0 |
7 | ZPB H&L Productions H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 0 |
8 | PSV H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polar Bears H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 3 |
2 | ZV De Zaan H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 |
3 | UZSC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
4 | AZC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bersselaar, Bram van den | Teamspeler | |
Buitenhuis, Miki | Teamspeler | |
Cvanciger, Rudolf | Teamspeler | |
Jong, Joep de | Teamspeler | |
Kastrop, Flemming | Teamspeler | |
Willemsen, Sook | Teamspeler | |
Wolde, Tom ten | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht