Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Sebastiaan | Technische staf | Coach |
Laat, Lars de | Technische staf | Assistent-Coach |
Rooijen, Kitty van | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Polar Bears H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ZPC AMERSFOORT H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | UZSC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Ham H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ZV De Zaan H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | BZ&PC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ZVL-1886 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | GZC DONK H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ZPB H&L Productions H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MNC Dordrecht H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | PSV H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | KNZB Topsport H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZV De Zaan H1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 215 | 106 | 109 | 36 | |
2 | ZPC AMERSFOORT H1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 178 | 144 | 34 | 30 | |
3 | UZSC H1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 173 | 134 | 39 | 30 | |
4 | Het Ravijn H1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 167 | 155 | 12 | 26 | |
5 | GZC DONK H1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 166 | 94 | 72 | 24 | |
6 | ZPB H&L Productions H1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 159 | 138 | 21 | 22 | |
7 | ZVL-1886 H1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 159 | 160 | -1 | 18 | |
8 | PSV H1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 138 | 140 | -2 | 13 | |
9 | De Ham H1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 147 | 160 | -13 | 13 | |
10 | Polar Bears H1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 84 | 133 | -49 | 3 | |
11 | MNC Dordrecht H1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 89 | 181 | -92 | 3 | |
12 | BZ&PC H1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 102 | 232 | -130 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZPC AMERSFOORT H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 3 | |
2 | De Ham H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
3 | PSV H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
4 | MNC Dordrecht H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 3 | |
5 | Het Ravijn H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | UZSC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ZV De Zaan H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | GZC DONK H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Polar Bears H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 0 | |
10 | ZPB H&L Productions H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | |
11 | ZVL-1886 H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | -5 | 0 | |
12 | BZ&PC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 3 | |
2 | ZPC AMERSFOORT H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 3 | |
3 | GZC DONK H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 3 | |
4 | ZV De Zaan H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
5 | UZSC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 0 | |
6 | PSV H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
7 | MNC Dordrecht H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | -5 | 0 | |
8 | De Ham H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Athymaritis, George | Teamspeler | |
Buitenhuis, Miki | Teamspeler | |
Garancsy, Andras | Teamspeler | |
Jong, Joep de | Teamspeler | |
Molnár, Maximilián | Teamspeler | |
Wolde, Tom ten | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht