Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aantjes, Johan | Technische staf | Coach |
Rooijen, Kitty van | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn H1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 25 | 6 | 4 |
2 | ZV De Zaan H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 3 |
3 | GZC DONK H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 3 |
4 | KNZB Topsport H1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 25 | -3 | 3 |
5 | ZPB H&L Productions H1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 | 3 |
6 | Polar Bears H1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 |
7 | ZVL-1886 H1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 |
8 | ZPC AMERSFOORT H1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 |
9 | UZSC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PSV H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | -6 | 0 |
11 | De Ham H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 |
12 | MNC Dordrecht H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Polar Bears H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ZPC AMERSFOORT H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UZSC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Ham H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ZV De Zaan H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZVL-1886 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GZC DONK H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ZPB H&L Productions H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MNC Dordrecht H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PSV H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ZPC AMERSFOORT H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UZSC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GZC DONK H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MNC Dordrecht H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bersselaar, Bram van den | Teamspeler | |
Buitenhuis, Miki | Teamspeler | |
Garancsy, Andras | Teamspeler | |
Jong, Joep de | Teamspeler | |
Molnár, Maximilián | Teamspeler | |
Wolde, Tom ten | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht