Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Polar Bears H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Schoonderbeek Bouw ZPC AMERSFOORT H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UZSC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Ham H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ZV De Zaan H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AZC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ZVL-1886 Center H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WIDEX GZC DONK H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ZPB H&L Productions H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | De Linge/PCG H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PSV H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polar Bears H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Schoonderbeek Bouw ZPC AMERSFOORT H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UZSC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Ham H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZVL-1886 Center H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ZPB H&L Productions H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | De Linge/PCG H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PSV H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie