| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brands, Sebastiaan | Technische staf | Coach |
| Laat, Lars de | Technische staf | Assistent-Coach |
| Rooijen, Kitty van | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
| 2 | KNZB Topsport H1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 22 | 7 | 3 | |
| 3 | OZ&PC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Polar Bears H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ZPC AMERSFOORT H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | UZSC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | De Ham H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ZV De Zaan H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ZVL-1886 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | GZC DONK H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ZPB H&L Productions H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Het Ravijn H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GZC DONK H1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 94 | 79 | 15 | 14 | |
| 2 | PSV H1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 86 | 70 | 16 | 13 | |
| 3 | De Ham H1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 107 | 87 | 20 | 13 | |
| 4 | ZV De Zaan H1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 95 | 35 | 60 | 12 | |
| 5 | ZPC AMERSFOORT H1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 95 | 86 | 9 | 11 | |
| 6 | UZSC H1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 64 | 67 | -3 | 10 | |
| 7 | ZVL-1886 H1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 91 | 74 | 17 | 7 | |
| 8 | Polar Bears H1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 63 | 73 | -10 | 6 | |
| 9 | ZPB H&L Productions H1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 60 | 88 | -28 | 6 | |
| 10 | Het Ravijn H1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 | 78 | -37 | 0 | |
| 11 | OZ&PC H1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 66 | 125 | -59 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZV De Zaan H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 3 | |
| 2 | Het Ravijn H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Polar Bears H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ZPC AMERSFOORT H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | De Ham H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ZVL-1886 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | GZC DONK H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | UZSC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Athymaritis, George | Teamspeler | |
| Brands, Wessel | Teamspeler | |
| Buitenhuis, Miki | Teamspeler | |
| Jong, Joep de | Teamspeler | |
| Loos, Yoran | Teamspeler | |
| Wolde, Tom ten | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht