Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Sebastiaan | Technische staf | Coach |
Laat, Lars de | Technische staf | Assistent-Coach |
Rooijen, Kitty van | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNZB Topsport H1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 172 | 115 | 57 | 24 | |
2 | BZ&PC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 3 | |
3 | ZV De Zaan H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
4 | Het Ravijn H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
5 | UZSC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 3 | |
6 | GZC DONK H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 0 | |
7 | ZPB H&L Productions H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | -4 | 0 | |
8 | PSV H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 | |
9 | De Ham H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | -9 | 0 | |
10 | ZPC AMERSFOORT H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | -9 | 0 | |
11 | ZVL-1886 H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | -9 | 0 | |
12 | MNC Dordrecht H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | -12 | 0 | |
13 | Polar Bears H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZV De Zaan H1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 372 | 188 | 184 | 66 | |
2 | ZPC AMERSFOORT H1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 311 | 255 | 56 | 49 | |
3 | UZSC H1 | 21 | 16 | 0 | 5 | 301 | 211 | 90 | 48 | |
4 | GZC DONK H1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 298 | 194 | 104 | 43 | |
5 | Het Ravijn H1 | 22 | 13 | 2 | 7 | 283 | 254 | 29 | 41 | |
6 | ZPB H&L Productions H1 | 21 | 10 | 2 | 9 | 273 | 234 | 39 | 32 | |
7 | PSV H1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 243 | 249 | -6 | 29 | |
8 | ZVL-1886 H1 | 22 | 9 | 1 | 12 | 245 | 257 | -12 | 28 | |
9 | De Ham H1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 268 | 284 | -16 | 24 | |
10 | Polar Bears H1 | 22 | 4 | 2 | 16 | 203 | 277 | -74 | 14 | |
11 | MNC Dordrecht H1 | 22 | 2 | 1 | 19 | 174 | 345 | -171 | 7 | |
12 | BZ&PC H1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 159 | 382 | -223 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZPC AMERSFOORT H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 3 | |
2 | De Ham H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
3 | PSV H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
4 | MNC Dordrecht H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 3 | |
5 | Het Ravijn H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | UZSC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ZV De Zaan H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | GZC DONK H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Polar Bears H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 0 | |
10 | ZPB H&L Productions H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | |
11 | ZVL-1886 H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | -5 | 0 | |
12 | BZ&PC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 3 | |
2 | ZPC AMERSFOORT H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 3 | |
3 | GZC DONK H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 3 | |
4 | ZV De Zaan H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
5 | UZSC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 0 | |
6 | PSV H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
7 | MNC Dordrecht H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | -5 | 0 | |
8 | De Ham H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Athymaritis, George | Teamspeler | |
Buitenhuis, Miki | Teamspeler | |
Garancsy, Andras | Teamspeler | |
Jong, Joep de | Teamspeler | |
Molnár, Maximilián | Teamspeler | |
Wolde, Tom ten | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht