Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Sebastiaan | Technische staf | Coach |
Laat, Lars de | Technische staf | Assistent-Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Polar Bears H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ZPC AMERSFOORT H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UZSC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Ham H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ZV De Zaan H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BZ&PC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ZVL-1886 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GZC DONK H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ZPB H&L Productions H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MNC Dordrecht H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PSV H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Polar Bears H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ZPC AMERSFOORT H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UZSC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Ham H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ZV De Zaan H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BZ&PC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ZVL-1886 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GZC DONK H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ZPB H&L Productions H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MNC Dordrecht H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PSV H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Athymaritis, George | Teamspeler | |
Buitenhuis, Miki | Teamspeler | |
Garancsy, Andras | Teamspeler | |
Jong, Joep de | Teamspeler | |
Molnár, Maximilián | Teamspeler | |
Wolde, Tom ten | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht