Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooijen, Kitty van | Technische staf | Teammanager |
Simons, Peter | Technische staf | Assistent-Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GZC DONK H1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 307 | 197 | 110 | 58 |
2 | ZV De Zaan H1 | 22 | 18 | 0 | 4 | 306 | 194 | 112 | 54 |
3 | Polar Bears H1 | 22 | 15 | 1 | 6 | 278 | 214 | 64 | 46 |
4 | AZC H1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 267 | 223 | 44 | 45 |
5 | UZSC H1 | 22 | 14 | 1 | 7 | 279 | 208 | 71 | 43 |
6 | ZVL-1886 H1 | 22 | 12 | 1 | 9 | 262 | 235 | 27 | 37 |
7 | ZPB H&L Productions H1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 228 | 229 | -1 | 32 |
8 | Het Ravijn H1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 251 | 262 | -11 | 29 |
9 | ZPC AMERSFOORT H1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 270 | 290 | -20 | 23 |
10 | PSV H1 | 22 | 5 | 0 | 17 | 207 | 265 | -58 | 15 |
11 | De Ham H1 | 22 | 2 | 1 | 19 | 195 | 334 | -139 | 7 |
12 | De Linge/PCG H1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 181 | 380 | -199 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polar Bears H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 3 |
2 | ZPB H&L Productions H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 3 |
3 | PSV H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 3 |
4 | UZSC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 |
5 | ZVL-1886 H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 |
6 | ZPC AMERSFOORT H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 0 |
7 | De Ham H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | -11 | 0 |
8 | De Linge/PCG H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UZSC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 3 |
2 | ZV De Zaan H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 3 |
3 | Polar Bears H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 3 |
4 | AZC H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 3 |
5 | GZC DONK H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 0 |
6 | Het Ravijn H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 18 | -4 | 0 |
7 | ZPB H&L Productions H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 0 |
8 | PSV H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polar Bears H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 3 |
2 | ZV De Zaan H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 |
3 | UZSC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
4 | AZC H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GZC DONK H1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | 6 |
2 | ZV De Zaan H1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 | 6 |
3 | AZC H1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 33 | 1 | 6 |
4 | Polar Bears H1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 27 | -6 | 6 |
5 | ZVL-1886 H1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 3 |
6 | UZSC H1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 34 | -1 | 3 |
7 | ZPB H&L Productions H1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 24 | -5 | 0 |
8 | Het Ravijn H1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 25 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bersselaar, Bram van den | Teamspeler | |
Buitenhuis, Miki | Teamspeler | |
Cvanciger, Rudolf | Teamspeler | |
Jong, Joep de | Teamspeler | |
Kastrop, Flemming | Teamspeler | |
Willemsen, Sook | Teamspeler | |
Wolde, Tom ten | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht