| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jutte, Sam | Technische staf | Coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GZC DONK Da2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 117 | 65 | 52 | 17 | |
| 2 | UZSC Da3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 93 | 85 | 8 | 15 | |
| 3 | Het Ravijn Da2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 92 | 71 | 21 | 15 | |
| 4 | ZV De Zaan Da2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 81 | 38 | 43 | 13 | |
| 5 | Polar Bears Da2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 88 | 75 | 13 | 9 | |
| 6 | PSV Da2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 69 | 83 | -14 | 9 | |
| 7 | UZSC Da2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 54 | 80 | -26 | 6 | |
| 8 | ZPB H&L Productions Da2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 49 | 59 | -10 | 6 | |
| 9 | ZVL-1886 Da2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 77 | 64 | 13 | 6 | |
| 10 | De Ham Da2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 61 | 74 | -13 | 4 | |
| 11 | ZVL-1886 Da3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 109 | -87 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Het Ravijn Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Z&PC Rotterdam Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | EZCL (SG) Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 3 | |
| 4 | Zwemvereniging Utrecht Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 3 | |
| 5 | Polar Bears Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 3 | |
| 6 | GZC DONK Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 3 | |
| 7 | BZC Brandenburg Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 3 | |
| 8 | ZV Haerlem Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
| 9 | SGHA (SG) Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
| 10 | VZV Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
| 11 | UZSC Da3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 3 | |
| 12 | AZC Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
| 13 | Polar Bears Da3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
| 14 | ZPB H&L Productions Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 3 | |
| 15 | Watervlo Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
| 16 | ZVL-1886 Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
| 17 | ZV De Zaan Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
| 18 | Z&PC De Gouwe Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
| 19 | UZSC Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 0 | |
| 20 | Z&PC De Gouwe Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 | -3 | 0 | |
| 21 | DAW Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 0 | |
| 22 | Aquarijn Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
| 23 | BZ&PC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 0 | |
| 24 | OZ&PC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 | |
| 25 | Mokum (SG) Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
| 26 | ENC Arnhem Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | -7 | 0 | |
| 27 | De Ham Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | -9 | 0 | |
| 28 | PSV Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
| 29 | SWOL 1894 Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
| 30 | ZPC De Hof Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | -16 | 0 | |
| 31 | Katwijk Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 32 | ZVVS Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bas, Cecil | Teamspeler | |
| Borgts, Marit | Teamspeler | |
| Bovali, Eleni | Teamspeler | |
| Christodoulou Out, Katerina | Teamspeler | |
| Jutte, Sam | Teamspeler | |
| Kolovou, Sofia | Teamspeler | |
| Wingerden, Lotte van | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht