Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Polar Bears Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UZSC Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UZSC Da3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Ham Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ZV De Zaan Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZVL-1886 Da3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ZVL-1886 Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GZC DONK Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PSV Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arethusa Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | SGHA Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SWOL 1894 Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OZ&PC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Het Ravijn Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ZPC De Hof Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EZCL (SG) Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Polar Bears Da3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Polar Bears Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ENC Arnhem Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aquarijn Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ZPC AMERSFOORT Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BZC Brandenburg Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | UZSC Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | UZSC Da3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Watervlo Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | De Ham Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KZC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VZV Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DAW Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ZV Haerlem Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ZV De Zaan Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | AZC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | BZ&PC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ZVL-1886 Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ZVL-1886 Da3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Z&PC De Gouwe Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | GZC DONK Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Waterpolo Den Haag (SG) Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ZPB H&L Productions Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | MNC Dordrecht Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ZVVS Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | De Linge/PCG Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | VZV Njord Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | PSV Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Z&PC Rotterdam Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgts, Marit | Teamspeler | |
Borst, Marijn | Teamspeler | |
Haksteen, Karen | Teamspeler | |
Klein Langenhorst, Anne | Teamspeler | |
Koeijer, Amber de | Teamspeler | |
Sinnema, Jade | Teamspeler | |
Wingerden, Lotte van | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht