Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mokum (SG) H4 | 18 | 18 | 0 | 0 | 234 | 106 | 128 | 54 | |
2 | HZC de Robben H2 | 18 | 14 | 0 | 4 | 229 | 146 | 83 | 42 | |
3 | Aquarijn H2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 198 | 157 | 41 | 31 | |
4 | UZSC H6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 158 | 136 | 22 | 29 | |
5 | De Meer H1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 166 | 167 | -1 | 26 | |
6 | Mokum (SG) H3 | 18 | 8 | 1 | 9 | 169 | 159 | 10 | 25 | |
7 | De Aalscholver H1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 143 | 134 | 9 | 20 | |
8 | De Fuut H1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 137 | 137 | 0 | 19 | |
9 | ZPC Woerden H1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 115 | 159 | -44 | 15 | |
10 | BZC Brandenburg H3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 86 | 334 | -248 | 0 |
Geen informatie
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht