Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukering, Mike van | Technische staf | Coach |
Rodenhuis, Tjarda | Technische staf | Assistent-Coach |
Steijaert, Ronald | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn CJ1 | 20 | 19 | 0 | 1 | 409 | 97 | 312 | 57 |
2 | PSV CJ1 | 20 | 16 | 1 | 3 | 354 | 134 | 220 | 49 |
3 | ZPB H&L Productions CJ1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 340 | 140 | 200 | 47 |
4 | GZC DONK CJ1 | 20 | 14 | 0 | 6 | 278 | 146 | 132 | 42 |
5 | ZVL-1886 CJ1 | 20 | 13 | 0 | 7 | 273 | 113 | 160 | 39 |
6 | ZPC AMERSFOORT CJ1 | 20 | 10 | 0 | 10 | 223 | 224 | -1 | 30 |
7 | ZV de Zaan/De Ham CJ1 | 20 | 8 | 1 | 11 | 205 | 210 | -5 | 25 |
8 | VZC/Polar Bears CJ1 | 20 | 6 | 0 | 14 | 141 | 294 | -153 | 18 |
9 | UZSC CJ1 | 20 | 5 | 0 | 15 | 188 | 268 | -80 | 15 |
10 | Aqua-Novio'94 CJ1 | 20 | 2 | 0 | 18 | 70 | 447 | -377 | 6 |
11 | De Reest CJ1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 84 | 492 | -408 | -3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Milan de | Teamspeler | |
Koks, Joris | Teamspeler | |
Maanen, Jaromir van | Teamspeler | |
Scholten, Kasper | Teamspeler | |
Steijaert, Myko | Teamspeler | |
Wind, Timur van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht