Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoonderbeek Bouw ZPC AMERSFOORT DG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | UZSC DG2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UZSC DG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HZC de Robben DG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Triton DG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | De Ham DG2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KZC DG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AquaWaarD DG1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ZV De Zaan DG2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie