Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Siem de | Technische staf | Assistent-Coach |
Jansen, Gijs | Technische staf | Teammanager |
Pierik, Roland | Technische staf | Teammanager |
Roos, Sacha de | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VZC DG1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 6 |
2 | Schoonderbeek Bouw ZPC AMERSFOORT DG3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 6 |
3 | Watervlo DG2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 18 | -4 | 3 |
4 | Het Y DG1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 1 |
5 | De Otters Het Gooi DG1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 18 | -8 | 1 |
6 | UZSC DG2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boddaert, Vera | Teamspeler | |
Cornelisse, Mert | Teamspeler | |
Graaff, Bent van der | Teamspeler | |
Jansen, Elin | Teamspeler | |
Menken, Chris | Teamspeler | |
Muller, Matthijs | Teamspeler | |
Rossum, Simon van | Teamspeler | |
Sevastianov, Alexandru | Teamspeler | |
Stins, Duco | Teamspeler | |
Veldhuis, Roos | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.