Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeben, Loïs | Overige staf | Teammanager |
Schoffelmeer, René | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UZSC Da2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 | 6 | |
2 | GZC DONK Da2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 | 17 | 20 | 4 | |
3 | ZVL-1886 Da2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 18 | 15 | 4 | |
4 | Polar Bears Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
5 | Het Ravijn Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
6 | UZSC Da3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | |
7 | PSV Da2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 21 | -2 | 1 | |
8 | ZV De Zaan Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 | 0 | |
9 | De Ham Da2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 31 | -13 | 0 | |
10 | ZVL-1886 Da3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 47 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGHA Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Arethusa Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Polar Bears Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 3 | |
4 | Z&PC De Gouwe Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 3 | |
5 | ZVL-1886 Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 3 | |
6 | BZC Brandenburg Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 3 | |
7 | ZPB H&L Productions Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 3 | |
8 | Het Ravijn Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 3 | |
9 | ZV De Zaan Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 3 | |
10 | UZSC Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 3 | |
11 | UZSC Da3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 3 | |
12 | PSV Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 3 | |
13 | BZ&PC Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
14 | AZC Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
15 | ZPC AMERSFOORT Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
16 | GZC DONK Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
17 | EZCL (SG) Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
18 | De Ham Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
19 | MNC Dordrecht Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
20 | ENC Arnhem Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 | |
21 | Watervlo Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 0 | |
22 | SWOL 1894 Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
23 | ZVVS Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
24 | De Linge/PCG Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
25 | VZV Njord Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | -8 | 0 | |
26 | VZV Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 | 0 | |
27 | DAW Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | -11 | 0 | |
28 | ZV Haerlem Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | -11 | 0 | |
29 | Polar Bears Da3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | -14 | 0 | |
30 | Aquarijn Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | -14 | 0 | |
31 | OZ&PC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | -16 | 0 | |
32 | ZPC De Hof Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25 | -17 | 0 | |
33 | ZVL-1886 Da3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | -17 | 0 | |
34 | KZC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | -20 | 0 | |
35 | Waterpolo Den Haag (SG) Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
36 | Z&PC Rotterdam Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGHA Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Het Ravijn Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | EZCL (SG) Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Polar Bears Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ZPC AMERSFOORT Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BZC Brandenburg Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | UZSC Da3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | UZSC Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | De Ham Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ZV De Zaan Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | AZC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | BZ&PC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ZVL-1886 Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Z&PC De Gouwe Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | GZC DONK Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ZPB H&L Productions Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Arethusa Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | PSV Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bas, Cecil | Teamspeler | |
Christodoulou Out, Katerina | Teamspeler | |
Genee, Dagmar | Teamspeler | |
Kijlstra, Marijke | Teamspeler | |
Mokiao- vd Molen, Leonie | Teamspeler | |
Scholte, Meike | Teamspeler | |
Vermeijden, Anouk | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht