Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schoffelmeer, René | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UZSC Da3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 195 | 95 | 100 | 45 |
2 | UZSC Da2 | 15 | 14 | 0 | 1 | 219 | 116 | 103 | 42 |
3 | Polar Bears Da2 | 17 | 9 | 0 | 8 | 168 | 170 | -2 | 27 |
4 | ZVL-1886 Center Da2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 157 | 158 | -1 | 25 |
5 | Het Ravijn Da2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 173 | 133 | 40 | 24 |
6 | WIDEX GZC DONK Da2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 117 | 152 | -35 | 19 |
7 | De Ham Da2 | 16 | 5 | 3 | 8 | 167 | 173 | -6 | 18 |
8 | ZV De Zaan Da2 | 16 | 5 | 0 | 11 | 114 | 172 | -58 | 15 |
9 | ZVL-1886 Center Da3 | 18 | 3 | 1 | 14 | 129 | 213 | -84 | 10 |
10 | PSV Da2 | 15 | 2 | 2 | 11 | 131 | 188 | -57 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UZSC Da3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 61 | 15 | 46 | 12 |
2 | UZSC Da2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 21 | 27 | 6 |
3 | PSV Da2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 | 68 | -27 | 3 |
4 | Polar Bears Da2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | 69 | -38 | 3 |
5 | Polar Bears Da3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 40 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVL-1886 Center Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 3 |
2 | UZSC Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 3 |
3 | UZSC Da3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 |
4 | SWOL 1894 Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 |
5 | Het Ravijn Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ENC Arnhem (SG) Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Schuurman BZC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | H.B.W. (SG) Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ZV Haerlem Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WIDEX GZC DONK Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MNC Dordrecht Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ZVVS Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ZPB H&L Productions Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
14 | Waterpolo Den Haag (SG) Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
15 | Z&PC Rotterdam Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | 0 |
16 | WSG ESTA (SG) Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UZSC Da3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
2 | UZSC Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3 |
3 | SWOL 1894 Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 3 |
4 | ZVL-1886 Center Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
5 | ZVVS Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
6 | Het Ravijn Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 0 |
7 | H.B.W. (SG) Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 0 |
8 | ZV Haerlem Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UZSC Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3 |
2 | UZSC Da3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 |
3 | SWOL 1894 Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 |
4 | ZVL-1886 Center Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UZSC Da3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 |
2 | UZSC Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bösker, Sanne | Teamspeler | |
Carpatorea, Demi | Teamspeler | |
Ellen, Enna | Teamspeler | |
Essing, Denise | Teamspeler | |
Genee, Dagmar | Teamspeler | |
Hansen, Marleen | Teamspeler | |
Janssen, Michelle | Teamspeler | |
Leijsen, Miriam van | Teamspeler | |
Molen, Leonie van der | Teamspeler | |
Schröder, Sonja | Teamspeler | |
Smits, Liselotte | Teamspeler | |
Vermeijden, Anouk | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.