Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Polar Bears Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | UZSC Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | UZSC Da3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Ham Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ZV De Zaan Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ZVL-1886 Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ZVL-1886 Da3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | GZC DONK Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ZPB H&L Productions Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | PSV Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht