Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Vaart H2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 | 9 | |
2 | De Vuursche H2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 6 | |
3 | UZSC H8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
4 | UZSC H9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 | 3 | |
5 | De Vuursche H1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 20 | 7 | 3 | |
6 | De Otters Het Gooi H3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 34 | -5 | 3 | |
7 | BZC Brandenburg H4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 44 | -25 | 3 | |
8 | IJsselmeer H1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
9 | Zwemvereniging Utrecht H6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | -5 | 1 | |
10 | HZC de Robben H3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 25 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukering, Mike van | Teamspeler | |
Bijeman, Rob | Teamspeler | |
Borgman, Jake | Teamspeler | |
Boskamp, Stefan | Teamspeler | |
Budding, Marcel René | Teamspeler | |
Eligh, Mark | Teamspeler | |
Gelderblom, Kay | Teamspeler | |
Haan, Siem de | Teamspeler | |
Hessels, Olivier | Teamspeler | |
Hoepelman, Andy | Teamspeler | |
Hoeven, Thijs van der | Teamspeler | |
Pieterson, Junior | Teamspeler | |
Pieterson, Rob | Teamspeler | |
Rijk, Tom de | Teamspeler | |
Rooyen, Bram van | Teamspeler | |
Slagter, Frank | Teamspeler | |
Smit, Andre | Teamspeler | |
Vader, Sander | Teamspeler | |
Wittebrood, Onno | Teamspeler | |
Zeeland, Hans van | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht