Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Vaart H2 | 17 | 15 | 1 | 1 | 215 | 101 | 114 | 46 | |
2 | De Vuursche H1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 184 | 97 | 87 | 42 | |
3 | UZSC H9 | 18 | 10 | 1 | 7 | 175 | 112 | 63 | 28 | |
4 | De Vuursche H2 | 17 | 9 | 1 | 7 | 169 | 144 | 25 | 28 | |
5 | UZSC H8 | 17 | 9 | 0 | 8 | 117 | 121 | -4 | 27 | |
6 | De Otters Het Gooi H3 | 18 | 7 | 1 | 10 | 131 | 155 | -24 | 22 | |
7 | HZC de Robben H3 | 18 | 7 | 0 | 11 | 118 | 170 | -52 | 21 | |
8 | IJsselmeer H1 | 17 | 6 | 3 | 8 | 115 | 134 | -19 | 21 | |
9 | Zwemvereniging Utrecht H6 | 18 | 3 | 3 | 12 | 98 | 160 | -62 | 12 | |
10 | BZC Brandenburg H4 | 18 | 3 | 0 | 15 | 108 | 236 | -128 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijeman, Rob | Teamspeler | |
Borgman, Jake | Teamspeler | |
Boskamp, Stefan | Teamspeler | |
Budding, Marcel René | Teamspeler | |
Eligh, Mark | Teamspeler | |
Haan, Siem de | Teamspeler | |
Hessels, Olivier | Teamspeler | |
Hoepelman, Andy | Teamspeler | |
Hoeven, Thijs van der | Teamspeler | |
Pieterson, Rob | Teamspeler | |
Pieterson, Junior | Teamspeler | |
Rijk, Tom de | Teamspeler | |
Rooyen, Bram van | Teamspeler | |
Slagter, Frank | Teamspeler | |
Smit, Andre | Teamspeler | |
Vader, Sander | Teamspeler | |
Wittebrood, Onno | Teamspeler | |
Zeeland, Hans van | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht