Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV H3 | 20 | 15 | 1 | 4 | 275 | 208 | 67 | 46 | |
| 2 | Het Ravijn H3 | 19 | 13 | 2 | 4 | 238 | 179 | 59 | 38 | |
| 3 | UZSC H3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 241 | 167 | 74 | 36 | |
| 4 | Polar Bears H3 | 19 | 11 | 2 | 6 | 304 | 254 | 50 | 35 | |
| 5 | BZC Brandenburg H2 | 19 | 11 | 0 | 8 | 236 | 240 | -4 | 30 | |
| 6 | De Treffers H2 | 19 | 9 | 1 | 9 | 231 | 245 | -14 | 28 | |
| 7 | Zwemvereniging Utrecht H2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 199 | 254 | -55 | 21 | |
| 8 | SWOL 1894 H2 | 19 | 6 | 1 | 12 | 230 | 238 | -8 | 19 | |
| 9 | OZ&PC H2 | 19 | 4 | 1 | 14 | 211 | 297 | -86 | 13 | |
| 10 | SWOL 1894 H3 | 19 | 4 | 1 | 14 | 211 | 277 | -66 | 13 | |
| 11 | ZPC AMERSFOORT H3 | 17 | 6 | 0 | 11 | 198 | 215 | -17 | 12 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZPB H&L Productions H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 3 | |
| 2 | ZVL-1886 H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 3 | |
| 3 | GZC DONK H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 3 | |
| 4 | UZSC H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 3 | |
| 5 | Het Ravijn H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 3 | |
| 6 | Polar Bears H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 3 | |
| 7 | UZSC H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
| 8 | GZC DONK H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
| 9 | ZVL-1886 H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
| 10 | ZV De Zaan H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | AZC H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ZPC AMERSFOORT H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 0 | |
| 13 | De Ham H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
| 14 | PSV H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | -4 | 0 | |
| 15 | Zwemvereniging Utrecht H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 0 | |
| 16 | ZPB H&L Productions H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | -9 | 0 | |
| 17 | Mokum (SG) H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
| 18 | Watervlo H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | -11 | 0 | |
| 19 | WZC (SG) H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | -14 | 0 | |
| 20 | AZC H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polar Bears H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 3 | |
| 2 | ZPB H&L Productions H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 3 | ZVL-1886 H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
| 4 | Het Ravijn H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | UZSC H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ZV De Zaan H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ZVL-1886 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | GZC DONK H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | UZSC H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | |
| 10 | GZC DONK H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
| 11 | AZC H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | -25 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bogaard, Arne | Teamspeler | |
| Borgman, Jake | Teamspeler | |
| Burg, Joost van der | Teamspeler | |
| Depla, Josse | Teamspeler | |
| Dotinga, Jeroen | Teamspeler | |
| Garos, Derk | Teamspeler | |
| Haas, Arjan de | Teamspeler | |
| Hoeven, Thijs van der | Teamspeler | |
| Huijsen, Tycho | Teamspeler | |
| Leeuwen, Bas van | Teamspeler | |
| Leeuwen, Stijn van | Teamspeler | |
| Telman, Ruud | Teamspeler | |
| Winkelhorst, Marc | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht