Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polar Bears H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ZPC AMERSFOORT H8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BZC Brandenburg H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | De Fuut H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | UZSC H8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Vuursche H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VZC H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Watervlo H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zwemclub Zeist H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Het Zinkstuk H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zwemvereniging Utrecht H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht