Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquarijn H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Schoonderbeek Bouw ZPC AMERSFOORT H10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BZC Brandenburg H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UZSC H8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Vuursche H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | De Vaart H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HZC de Robben H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | De Aalscholver H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | De Otters Het Gooi H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie