Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Marijn | Technische staf | Coach |
Kooten, Jan van | Technische staf | Teammanager |
Roos, Sacha de | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZPC AMERSFOORT DG1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3 |
2 | De Ham DG1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
3 | ZPC AMERSFOORT DG2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 3 |
4 | ZV de Zaan DG1* | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 3 |
5 | UZSC DG1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandenburg, Mélin | Teamspeler | |
Graaff, Koen van der | Teamspeler | |
Harari, Leo | Teamspeler | |
Kooij, Brimm | Teamspeler | |
Kooten, Sem van | Teamspeler | |
Kort, Jorne | Teamspeler | |
Kuilen, Anouk van der | Teamspeler | |
Nijenbrinks, Evan | Teamspeler | |
Zandhuis, Thies | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht