Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polar Bears H3 | 16 | 12 | 2 | 2 | 256 | 149 | 107 | 38 |
2 | SWOL 1894 H2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 200 | 163 | 37 | 34 |
3 | Het Ravijn H3 | 16 | 10 | 1 | 5 | 183 | 133 | 50 | 31 |
4 | PSV H3 | 15 | 10 | 0 | 5 | 198 | 157 | 41 | 30 |
5 | UZSC H4 | 16 | 8 | 1 | 7 | 171 | 162 | 9 | 25 |
6 | UZSC H3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 168 | 178 | -10 | 20 |
7 | Mokum (SG) H2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 170 | 204 | -34 | 16 |
8 | Aqua-Novio'94 H2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 148 | 244 | -96 | 6 |
9 | ZPC AMERSFOORT H3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 141 | 245 | -104 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWOL 1894 H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 3 |
2 | BZ&PC H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 3 |
3 | ZPB H&L Productions H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 3 |
4 | SWOL 1894 H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 3 |
5 | De Treffers H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 3 |
6 | PSV H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 |
7 | Mokum (SG) H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 3 |
8 | Polar Bears H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 |
9 | GZC DONK H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 3 |
10 | ZVL-1886 H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3 |
11 | Watervlo H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 3 |
12 | ZPC AMERSFOORT H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 |
13 | ZVL-1886 H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 |
14 | SGHA (SG) H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 |
15 | De Reest H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Het Ravijn H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ZPC AMERSFOORT H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | De Ham H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | AZC H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | WZC (SG) H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | UZSC H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 |
22 | DraGor (SG) H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
23 | AZC H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 |
24 | UZSC H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 | 0 |
25 | SVH H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 |
26 | ZPB H&L Productions H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 0 |
27 | ZVVS H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | -10 | 0 |
28 | ZV De Zaan H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 |
29 | MNC Dordrecht H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12 | 0 |
30 | PSV H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | -14 | 0 |
31 | ZV Haerlem H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 25 | -16 | 0 |
32 | De Linge/PCG H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | -17 | 0 |
33 | BZC Brandenburg H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | -19 | 0 |
34 | TriVia H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 29 | -21 | 0 |
35 | PSV H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Arne | Teamspeler | |
Burg, Joost van der | Teamspeler | |
Cuperus, Jan | Teamspeler | |
Depla, Josse | Teamspeler | |
Dotinga, Jeroen | Teamspeler | |
Garos, Derk | Teamspeler | |
Leeuwen, Bas van | Teamspeler | |
Leeuwen, Stijn van | Teamspeler | |
Telman, Ruud | Teamspeler | |
Vonk, Sander | Teamspeler | |
Winkelhorst, Marc | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht