| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Zijp, Lars van | Technische staf | Coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GZC DONK H2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 214 | 155 | 59 | 25 | |
| 2 | ZVL-1886 H2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 172 | 119 | 53 | 22 | |
| 3 | ZV De Zaan H2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 153 | 100 | 53 | 22 | |
| 4 | ZPC AMERSFOORT H2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 167 | 135 | 32 | 20 | |
| 5 | De Ham H2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 146 | 121 | 25 | 19 | |
| 6 | PSV H2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 128 | 117 | 11 | 16 | |
| 7 | ZPB H&L Productions H2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 130 | 121 | 9 | 16 | |
| 8 | UZSC H2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 135 | 157 | -22 | 9 | |
| 9 | Het Ravijn H2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 80 | 101 | -21 | 4 | |
| 10 | Polar Bears H2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 106 | 107 | -1 | 4 | |
| 11 | MNC Dordrecht H2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 54 | 252 | -198 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZPB H&L Productions H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 3 | |
| 2 | ZVL-1886 H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 3 | |
| 3 | GZC DONK H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 3 | |
| 4 | UZSC H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 3 | |
| 5 | Het Ravijn H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 3 | |
| 6 | Polar Bears H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 3 | |
| 7 | UZSC H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
| 8 | GZC DONK H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
| 9 | ZVL-1886 H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
| 10 | ZV De Zaan H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | AZC H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ZPC AMERSFOORT H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 0 | |
| 13 | De Ham H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
| 14 | PSV H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | -4 | 0 | |
| 15 | Zwemvereniging Utrecht H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 0 | |
| 16 | ZPB H&L Productions H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | -9 | 0 | |
| 17 | Mokum (SG) H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
| 18 | Watervlo H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | -11 | 0 | |
| 19 | WZC (SG) H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | -14 | 0 | |
| 20 | AZC H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polar Bears H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 3 | |
| 2 | ZPB H&L Productions H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 3 | ZVL-1886 H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
| 4 | Het Ravijn H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | UZSC H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ZV De Zaan H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ZVL-1886 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | GZC DONK H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | UZSC H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | |
| 10 | GZC DONK H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
| 11 | AZC H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Het Ravijn H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Polar Bears H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | UZSC H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ZV De Zaan H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ZVL-1886 H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ZVL-1886 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | GZC DONK H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ZPB H&L Productions H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Edelbroek, Renzo | Teamspeler | |
| Haan, Siem de | Teamspeler | |
| Hofmeijer, Brent | Teamspeler | |
| Kortleve, Stan | Teamspeler | |
| Schreuders, Aleix | Teamspeler | |
| Vercouteren, Max | Teamspeler | |
| Vrije, Hugo de | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht