Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huijsen, Tycho | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polar Bears H2 | 15 | 12 | 0 | 3 | 191 | 105 | 86 | 36 |
2 | ZVL-1886 Center H2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 209 | 130 | 79 | 32 |
3 | ZV De Zaan H2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 174 | 136 | 38 | 29 |
4 | De Ham H2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 183 | 170 | 13 | 22 |
5 | GZC DONK H2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 119 | 127 | -8 | 19 |
6 | Het Ravijn H2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 116 | 150 | -34 | 19 |
7 | PSV H2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 142 | 132 | 10 | 18 |
8 | UZSC H2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 99 | 116 | -17 | 13 |
9 | ZPB H&L Productions H2 | 15 | 4 | 1 | 10 | 130 | 174 | -44 | 13 |
10 | ZPC AMERSFOORT H2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 137 | 144 | -7 | 12 |
11 | MNC Dordrecht H2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 72 | 188 | -116 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWOL 1894 H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 3 |
2 | BZ&PC H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 3 |
3 | ZPB H&L Productions H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 3 |
4 | SWOL 1894 H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 3 |
5 | De Treffers H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 3 |
6 | PSV H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 |
7 | Mokum (SG) H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 3 |
8 | Polar Bears H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 |
9 | GZC DONK H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 3 |
10 | ZVL-1886 Center H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3 |
11 | Watervlo H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 3 |
12 | ZPC AMERSFOORT H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 |
13 | ZVL-1886 Center H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 |
14 | SGHA (SG) H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 |
15 | De Reest H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Het Ravijn H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ZPC AMERSFOORT H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | De Ham H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | AZC H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | WZC (SG) H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | UZSC H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 |
22 | DraGor (SG) H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
23 | AZC H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 |
24 | UZSC H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 | 0 |
25 | SVH H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 |
26 | ZPB H&L Productions H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 0 |
27 | ZVVS H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | -10 | 0 |
28 | ZV De Zaan H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 |
29 | MNC Dordrecht H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12 | 0 |
30 | PSV H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | -14 | 0 |
31 | ZV Haerlem H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 25 | -16 | 0 |
32 | De Linge/PCG H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | -17 | 0 |
33 | BZC Brandenburg H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | -19 | 0 |
34 | TriVia H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 29 | -21 | 0 |
35 | PSV H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Athymaritis, George | Teamspeler | |
Beek, Arwin | Teamspeler | |
Haan, Abel de | Teamspeler | |
Haan, Siem de | Teamspeler | |
Kastrop, Niklas | Teamspeler | |
Kluin, Falco | Teamspeler | |
Kortleve, Stan | Teamspeler | |
Rijk, Tom de | Teamspeler | |
Sallustio, Filippo | Teamspeler | |
Schreuders, Aleix | Teamspeler | |
Steenbrink, Pim | Teamspeler | |
Vrije, Hugo de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht