Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Joost van der | Technische staf | Coach |
Gielis, Hester | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polar Bears H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 3 |
2 | ZV De Zaan H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 3 |
3 | ZVL-1886 H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 |
4 | De Ham H2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 |
5 | ZPB H&L Productions H2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 |
6 | PSV H2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 |
7 | GZC DONK H2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 |
8 | UZSC H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ZPC AMERSFOORT H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
10 | MNC Dordrecht H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 0 |
11 | Het Ravijn H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZ&PC H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Waterpolo Den Haag (SG) H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | PSV H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 3 |
4 | Mokum (SG) H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 3 |
5 | Polar Bears H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 3 |
6 | ZVL-1886 H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 3 |
7 | ZVL-1886 H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 3 |
8 | PSV H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 3 |
9 | ZPB H&L Productions H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 3 |
10 | ZV De Zaan H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 3 |
11 | Het Ravijn H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 3 |
12 | ZPC AMERSFOORT H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 3 |
13 | UZSC H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 |
14 | De Linge/PCG H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | De Treffers H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 |
16 | UZSC H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 0 |
17 | MNC Dordrecht H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 0 |
18 | De Ham H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | -5 | 0 |
19 | Watervlo H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | -5 | 0 |
20 | GZC DONK H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | -9 | 0 |
21 | VZC H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | -9 | 0 |
22 | AZC H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | -10 | 0 |
23 | ZPB H&L Productions H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | -11 | 0 |
24 | DraGor (SG) H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | -13 | 0 |
25 | Het Ravijn H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 26 | -15 | 0 |
26 | SGHA (SG) H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
27 | UZSC H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Polar Bears H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ZPC AMERSFOORT H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UZSC H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mokum (SG) H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ZV De Zaan H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BZ&PC H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ZVL-1886 H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ZVL-1886 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Waterpolo Den Haag (SG) H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ZPB H&L Productions H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | De Linge/PCG H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PSV H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PSV H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Athymaritis, George | Teamspeler | |
Berger, Boris | Teamspeler | |
Edelbroek, Renzo | Teamspeler | |
Haan, Siem de | Teamspeler | |
Kastrop, Niklas | Teamspeler | |
Kortleve, Stan | Teamspeler | |
Rijk, Tom de | Teamspeler | |
Sanden, Luca van der | Teamspeler | |
Schreuders, Aleix | Teamspeler | |
Smits, Olivier | Teamspeler | |
Vrije, Hugo de | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht