Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukering, Mike van | Technische staf | Coach |
Gielis, Hester | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVL-1886 H2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 163 | 110 | 53 | 31 | |
2 | PSV H2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 167 | 118 | 49 | 28 | |
3 | ZPB H&L Productions H2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 152 | 131 | 21 | 24 | |
4 | UZSC H2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 151 | 129 | 22 | 24 | |
5 | ZPC AMERSFOORT H2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 172 | 163 | 9 | 23 | |
6 | Het Ravijn H2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 146 | 152 | -6 | 23 | |
7 | GZC DONK H2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 154 | 169 | -15 | 19 | |
8 | De Ham H2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 137 | 145 | -8 | 18 | |
9 | ZV De Zaan H2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 120 | 126 | -6 | 13 | |
10 | MNC Dordrecht H2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 121 | 135 | -14 | 9 | |
11 | Polar Bears H2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 130 | 138 | -8 | 9 | |
12 | BZ&PC H2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 131 | 228 | -97 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZPB H&L Productions H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | De Treffers H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 3 | |
3 | ZV De Zaan H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 3 | |
4 | SGHA H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 3 | |
5 | ZVL-1886 H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 3 | |
6 | ZPB H&L Productions H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3 | |
7 | PSV H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
8 | Watervlo H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 3 | |
9 | Het Ravijn H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
10 | De Ham H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
11 | TriVia H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ZPC AMERSFOORT H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | UZSC H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | De Ham H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ZV Haerlem H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SVH H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | De Houtrib H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 0 | |
18 | ZVL-1886 H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
19 | GZC DONK H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
20 | Polar Bears H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 | |
21 | UZSC H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 0 | |
22 | ZPB H&L Productions H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
23 | DraGor (SG) H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 | 0 | |
24 | VZC H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | -16 | 0 | |
25 | ZVVS H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | -26 | 0 | |
26 | Het Ravijn H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Edelbroek, Renzo | Teamspeler | |
Gelderblom, Kay | Teamspeler | |
Hofmeijer, Brent | Teamspeler | |
Sanden, Luca van der | Teamspeler | |
Schaaf, Imme van der | Teamspeler | |
Schreuders, Aleix | Teamspeler | |
Vercouteren, Max | Teamspeler | |
Vrije, Hugo de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht