Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijeman, Patricia | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GZC DONK Da1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 123 | 55 | 68 | 19 | |
2 | ZV De Zaan Da1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 119 | 49 | 70 | 19 | |
3 | Het Ravijn Da1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 91 | 102 | -11 | 13 | |
4 | Polar Bears Da1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 98 | 70 | 28 | 12 | |
5 | UZSC Da1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 89 | 90 | -1 | 12 | |
6 | ZVL-1886 Da1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 59 | 104 | -45 | 6 | |
7 | PSV Da1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 67 | 128 | -61 | 4 | |
8 | De Ham Da1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 56 | 104 | -48 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
2 | KNZB Topsport Da1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 19 | 8 | 3 | |
3 | Polar Bears Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | UZSC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Ham Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ZV De Zaan Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ZVL-1886 Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | GZC DONK Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | PSV Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZV De Zaan Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 7 | 54 | 6 | |
2 | GZC DONK Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | 6 | |
3 | UZSC Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 6 | |
4 | ZVL-1886 Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 6 | |
5 | Het Ravijn Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 26 | -3 | 0 | |
6 | De Ham Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 | 0 | |
7 | Polar Bears Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 25 | -7 | 0 | |
8 | PSV Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 61 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UZSC Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
2 | GZC DONK Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
3 | ZV De Zaan Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | |
4 | ZVL-1886 Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UZSC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | GZC DONK Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijkerk, Sterre | Teamspeler | |
Bovali, Eleni | Teamspeler | |
Hogervorst, Hanna | Teamspeler | |
Jutte, Sam | Teamspeler | |
Keijzer, Isis | Teamspeler | |
Rossum, Anne van | Teamspeler | |
Rossum, Emma van | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht