Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulder, Brigit | Technische staf | Coach |
Westerbroek, Leontine | Technische staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GZC DONK Da1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 84 | 45 | 39 | 18 |
2 | ZV De Zaan Da1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 89 | 54 | 35 | 18 |
3 | Polar Bears Da1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 85 | 70 | 15 | 15 |
4 | UZSC Da1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 75 | 71 | 4 | 12 |
5 | Het Ravijn Da1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 58 | 71 | -13 | 9 |
6 | ZVL-1886 Center Da1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 80 | 79 | 1 | 6 |
7 | De Ham Da1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 46 | 71 | -25 | 3 |
8 | PSV Da1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 43 | 99 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polar Bears Da1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 23 | 14 | 9 |
2 | Het Ravijn Da1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 34 | -4 | 4 |
3 | UZSC Da1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 31 | -2 | 3 |
4 | De Ham Da1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 28 | 36 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZV De Zaan Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 6 |
2 | Polar Bears Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 20 | 11 | 6 |
3 | ZVL-1886 Center Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 6 |
4 | GZC DONK Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 3 |
5 | UZSC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | -12 | 0 |
6 | Het Ravijn Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 22 | -6 | 0 |
7 | PSV Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 31 | -11 | 0 |
8 | De Ham Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 30 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijkerk, Sterre | Teamspeler | |
Drewes, Nerida | Teamspeler | |
Hogervorst, Hanna | Teamspeler | |
Jutte, Sam | Teamspeler | Speler |
Keijzer, Isis | Teamspeler | |
Rossum, Anne van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht