Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulder, Brigit | Technische staf | Coach |
Westerbroek, Leontine | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Polar Bears Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UZSC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Ham Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZV De Zaan Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ZVL-1886 Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GZC DONK Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PSV Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KNZB Topsport Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Polar Bears Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UZSC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Ham Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZV De Zaan Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ZVL-1886 Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GZC DONK Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PSV Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Polar Bears Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UZSC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Ham Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZV De Zaan Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ZVL-1886 Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GZC DONK Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PSV Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | UZSC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ZV De Zaan Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PSV Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jutte, Robin | Teamspeler | |
Jutte, Sam | Teamspeler | |
Keijzer, Isis | Teamspeler | |
Mulder, Cynthia | Teamspeler | |
Rossum, Anne van | Teamspeler | |
Rossum, Emma van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht