Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GZC DONK Da1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 245 | 106 | 139 | 40 | |
2 | ZV De Zaan Da1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 227 | 113 | 114 | 37 | |
3 | Polar Bears Da1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 241 | 154 | 87 | 30 | |
4 | Het Ravijn Da1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 136 | 168 | -32 | 19 | |
5 | UZSC Da1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 155 | 184 | -29 | 18 | |
6 | ZVL-1886 Da1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 118 | 183 | -65 | 12 | |
7 | De Ham Da1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 117 | 210 | -93 | 6 | |
8 | PSV Da1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 123 | 244 | -121 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNZB Topsport Da1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 97 | 106 | -9 | 12 | |
2 | GZC DONK Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 3 | |
3 | ZV De Zaan Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 3 | |
4 | Polar Bears Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 3 | |
5 | Het Ravijn Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
6 | ZVL-1886 Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 0 | |
7 | UZSC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 0 | |
8 | De Ham Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | -5 | 0 | |
9 | PSV Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZV De Zaan Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 7 | 54 | 6 | |
2 | GZC DONK Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | 6 | |
3 | UZSC Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 6 | |
4 | ZVL-1886 Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 6 | |
5 | Het Ravijn Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 26 | -3 | 0 | |
6 | De Ham Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 | 0 | |
7 | Polar Bears Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 25 | -7 | 0 | |
8 | PSV Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 61 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UZSC Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
2 | GZC DONK Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
3 | ZV De Zaan Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | |
4 | ZVL-1886 Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GZC DONK Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 3 | |
2 | UZSC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZV De Zaan Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 14 | 31 | 6 | |
2 | GZC DONK Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 13 | 29 | 6 | |
3 | Polar Bears Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 | 6 | |
4 | Het Ravijn Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 24 | 3 | 6 | |
5 | UZSC Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 27 | -3 | 0 | |
6 | ZVL-1886 Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 35 | -23 | 0 | |
7 | PSV Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 42 | -29 | 0 | |
8 | De Ham Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 45 | -31 | 0 |
Geen informatie
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht