Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijeman, Patricia | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GZC DONK Da1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 208 | 91 | 117 | 34 | |
2 | ZV De Zaan Da1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 196 | 94 | 102 | 31 | |
3 | Polar Bears Da1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 177 | 121 | 56 | 21 | |
4 | Het Ravijn Da1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 115 | 141 | -26 | 16 | |
5 | UZSC Da1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 116 | 138 | -22 | 15 | |
6 | ZVL-1886 Da1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 83 | 155 | -72 | 6 | |
7 | De Ham Da1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 88 | 149 | -61 | 6 | |
8 | PSV Da1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 94 | 188 | -94 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNZB Topsport Da1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 71 | 51 | 20 | 12 | |
2 | Het Ravijn Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
3 | Polar Bears Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ZV De Zaan Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | GZC DONK Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ZVL-1886 Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 0 | |
7 | UZSC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 0 | |
8 | De Ham Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | -5 | 0 | |
9 | PSV Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZV De Zaan Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 7 | 54 | 6 | |
2 | GZC DONK Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | 6 | |
3 | UZSC Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 6 | |
4 | ZVL-1886 Da1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 6 | |
5 | Het Ravijn Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 26 | -3 | 0 | |
6 | De Ham Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 | 0 | |
7 | Polar Bears Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 25 | -7 | 0 | |
8 | PSV Da1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 61 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UZSC Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
2 | GZC DONK Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
3 | ZV De Zaan Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | |
4 | ZVL-1886 Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GZC DONK Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 3 | |
2 | UZSC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijkerk, Sterre | Teamspeler | |
Bovali, Eleni | Teamspeler | |
Hogervorst, Hanna | Teamspeler | |
Jutte, Sam | Teamspeler | |
Keijzer, Isis | Teamspeler | |
Rossum, Anne van | Teamspeler | |
Rossum, Emma van | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht