| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bijeman, Patricia | Overige staf | Teammanager |
| Borgts, Marit | Technische staf | Assistent-Coach |
| Nijkamp, Luuk | Technische staf | Coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GZC DONK Da1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 225 | 93 | 132 | 34 | |
| 2 | Polar Bears Da1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 126 | 66 | 60 | 24 | |
| 3 | ZVL-1886 Da1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 95 | 102 | -7 | 19 | |
| 4 | ZV De Zaan Da1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 120 | 56 | 64 | 18 | |
| 5 | UZSC Da1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 121 | 110 | 11 | 17 | |
| 6 | Het Ravijn Da1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 93 | 136 | -43 | 11 | |
| 7 | De Ham Da1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 94 | 140 | -46 | 10 | |
| 8 | PSV Da1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 98 | 128 | -30 | 9 | |
| 9 | ZPB H&L Productions Da1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 74 | 94 | -20 | 7 | |
| 10 | ZPC AMERSFOORT Da1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 71 | 192 | -121 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZV De Zaan Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 3 | |
| 2 | UZSC Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
| 3 | KNZB Topsport Da1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 33 | 8 | 3 | |
| 4 | Het Ravijn Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Polar Bears Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ZPC AMERSFOORT Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | De Ham Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ZVL-1886 Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | GZC DONK Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ZPB H&L Productions Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | PSV Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | -13 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polar Bears Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 3 | |
| 2 | GZC DONK Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
| 3 | ZVL-1886 Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
| 4 | UZSC Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
| 5 | De Ham Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | |
| 6 | ZV De Zaan Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 0 | |
| 7 | Het Ravijn Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 0 | |
| 8 | PSV Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GZC DONK Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 3 | |
| 2 | UZSC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bijkerk, Sterre | Teamspeler | |
| Hogervorst, Hanna | Teamspeler | |
| Keijzer, Isis | Teamspeler | |
| Kijlstra, Marijke | Teamspeler | |
| Klein Langenhorst, Anne | Teamspeler | |
| Rossum, Anne van | Teamspeler | |
| Rossum, Emma van | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht