• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    19 apr.ZPB H&L Productions Da1 - UZSC Da25 - 3
    19 apr.AZC/NZ&PC JO18-1 - UZSC JO18-110 - 16
    18 apr.UZSC JO18-1 - AZC/NZ&PC JO18-122 - 5
    13 apr.UZSC H9 - De Otters Het Gooi H34 - 6
    13 apr.UZSC H8 - BZC Brandenburg H411 - 2
    13 apr.UZSC JO16-2 - KZC JO16-17 - 8
    12 apr.UZSC H3 - BZC Brandenburg H214 - 11
    12 apr.GZC DONK H2 - UZSC H211 - 17
    12 apr.Polar Bears/VZC JO18-2 - UZSC JO18-19 - 27
    12 apr.UZSC H5 - De Linge/PCG H27 - 5
    12 apr.HZC de Robben H2 - UZSC H612 - 5
    12 apr.UZSC MO18-1 - GZC DONK MO18-113 - 22
    12 apr.UZSC GO14-2 - De Meeuwen Diemen GO14-1*9 - 2
    12 apr.UZSC GO14-1 - HZC de Robben GO14-113 - 8
    11 apr.GZC DONK MO18-1 - UZSC MO18-127 - 6
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    3 mei 17:20GZC DONK H1 - UZSC H1Groenhovenbad
    3 mei 20:30UZSC H2 - ZV De Zaan H2De Krommerijn