| Zwemles de Kwakel | inschrijfgeld | per half jaar | per jaar | |
| Zwemles | € 10,00 | € 286,00 | ||
| O10 (t/m 9 jaar) | per maand | per half jaar | per jaar | |
| O10 (1x per week training) | € 31,00 | € 135,00 | € 247,00 | |
| O10 (2x per week training) | € 191,00 | € 315,00 | ||
| Contributie waterpolo wordt jaarlijks verhoogd met 2%, omhoog afgerond op hele euro's. Contributieinningen zijn minimaal per half jaar. Indien een lid zich aanmeld in November, Maart of April, zal een betaalverzoek op basis van de maandcontributie vestuurd worden. Indien een lid zich gedurende het seizoen afmeld, en een resitutie verzoekt, rekenen we met # maanden gezwommen maal maandbedrag + bonds- en administratiekosten twv 1 extra maand. Dus heeft u voor een half jaar betaald, en heeft uw kind 3 maanden gezwommen, dan zijn de kosten 3x 30 + 30 =120 euro en is er geen resitutie | ||||
| Donateurs | per jaar | |||
| Donateurs | € 60,00 | |||
| Waterpolo Jeugd | 2x per week | >2x per week | ||
| O12 (t/m 11 jaar) | € 315,00 | € 389,00 | ||
| O14 (t/m 13 jaar) | € 376,00 | € 452,00 | ||
| O16 & O18 (t/m 17 jaar) | incl krachttraining bij >2x | € 412,00 | € 577,00 | |
| Jeugd algemeen | trainingslid | € 258,50 | € 331,10 | |
| gastspelers | € 198,00 | |||
| Waterpolo Senioren | 1x per week | 2x per week | >2x per week | |
| 18+ | € 549,00 | € 651,00 | ||
| 18+ trainingslid | € 321,00 | |||
| 18+ trainingslid | inc. startkaart | € 393,00 | ||
| 18+ alleen startkaart | € 133,00 | |||
| Leden van UZSC kunnen voor €35,- per jaar een onbeperkt zwemmen abonnement bij De Krommerijn afsluiten voor het winterseizoen (twv 390 euro) | ||||
| Contributie waterpolo wordt jaarlijks verhoogd met 2%, omhoog afgerond op hele euro's. Donateurs hebben geen recht op de aanbieding voor het zwemabonnement. Trainingslid met startkaart en 18+ alleen startkaart maximaal 5 wedstrijden per jaar meespelen, bij meer dan 5 wedstrijden ben je een volwaardig lid. Aantal trainingsmomenten per week is afhankelijk van de trainingsmomenten van het team waarin je bent ingedeeld, niet van persoonlijke voorkeuren | ||||
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht