Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC H6 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.X. (Erik Xavier) Schreuders | Scheidsrechter |
E. (Esther) Kunst | Scheidsrechter |
M. (Marit) Borgts | Basisscheidsrechter |
E. (Ellen) Siegelaer | Basisscheidsrechter |
A. (Annelies) Hansen | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJsselmeer H1 - UZSC H6 | 10 nov. 2018 | 7 - 4 |
UZSC H6 - IJsselmeer H1 | 16 mrt. 2019 | 6 - 4 |
IJsselmeer H1 - UZSC H6 | 10 okt. 2020 | 3 - 5 |
UZSC H6 - IJsselmeer H1 | 30 okt. 2021 | 10 - 6 |
IJsselmeer H1 - UZSC H6 | 12 mrt. 2022 | 5 - 7 |
IJsselmeer H1 - UZSC H6 | 5 nov. 2022 | 3 - 4 |
UZSC H6 - IJsselmeer H1 | 12 mrt. 2023 | 4 - 3 |
UZSC H6 - IJsselmeer H1 | 23 sep. 2023 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC H6 | IJsselmeer H1 |
Thuis gewonnen | 45 | 31 |
Uit gewonnen | 40 | 24 |
% gewonnen | 52% | 33% |
% thuis gewonnen | 55% | 38% |
% uit gewonnen | 50% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Rick ter | Teamspeler | Speler |
Holvoet, Jeroen | Teamspeler | Speler |
Hondt, Matthijs de | Teamspeler | Speler |
Hondt, Matthijs de | Technische staf | Teammanager |
Legué, Christiaan | Teamspeler | Speler |
Legué, Christiaan | Technische staf | Teammanager |
Sala, Joost | Teamspeler | Speler |
Trenning, Gerard | Teamspeler | Doelverdediger |
Wettum, Joey van | Teamspeler | Speler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avest, Jan Willem ter | Teamspeler | |
Bemmel, Mathijs van | Teamspeler | |
Chang, Steven | Teamspeler | |
Debets, Rob | Teamspeler | |
Depla, Staf | Teamspeler | |
Gijsen, Ronald | Teamspeler | |
Jacobs, Bart | Teamspeler | |
Jansen, Floris | Teamspeler | |
Moens, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Montanarella, Federico | Teamspeler | |
Santen, Arie van | Teamspeler | |
Stekas, Nikolaos | Teamspeler | |
Talens, Sven | Teamspeler | |
Turksma, Jorrit | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht