Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC DG2 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Martin) van de Vuurst | Scheidsrechter |
J.P. (Jonathan) van Diemen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZC Brandenburg DG1 - UZSC DG2 | 7 apr. 2018 | 2 - 11 |
BZC Brandenburg DG1 - UZSC DG2 | 8 dec. 2018 | 3 - 2 |
UZSC DG2 - BZC Brandenburg DG1 | 14 apr. 2019 | 7 - 3 |
BZC Brandenburg DG1 - UZSC DG2 | 30 sep. 2023 | 8 - 5 |
UZSC DG2 - BZC Brandenburg DG1 | 25 nov. 2023 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC DG2 | BZC Brandenburg DG1 |
Thuis gewonnen | 38 | 46 |
Uit gewonnen | 33 | 44 |
% gewonnen | 47% | 57% |
% thuis gewonnen | 52% | 59% |
% uit gewonnen | 43% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elsinghorst, Valerio | Teamspeler | |
Kalla, Djunaid | Teamspeler | |
Nagtegaal, Katie | Teamspeler | |
Nagtegaal-Agterberg, Yvette | Technische staf | Teammanager |
Slijpen, Margot | Technische staf | Coach |
Vuuren, Mars van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Liewke | Teamspeler | |
Cornelisse, Idris | Teamspeler | |
Eleftheriadis, Wicky | Technische staf | Teammanager |
Griffioen, Alexander | Teamspeler | |
Hofstede, Idas ter | Teamspeler | |
Hoogenboezem, Hannah | Teamspeler | |
Kooij, Gert-jan | Technische staf | Coach |
Kooij, Wiesz | Teamspeler | |
Makai, Elon | Teamspeler | |
Stutvoet, Ilya | Teamspeler | |
Vader, Billy | Teamspeler | |
Wolf, Nikki-Lynn | Teamspeler | |
Wolf-de Jonge, Sharon | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht