Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC H6 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.H.L.M. (Bas) Meegdes | Scheidsrechter |
B.A. (Bas) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
K. (Koen) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
R. (Rens) Huijsen | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UZSC H6 - Zwemvereniging Utrecht H4 | 8 nov. 2015 | 22 - 3 |
Zwemvereniging Utrecht H4 - UZSC H6 | 5 mrt. 2016 | 6 - 14 |
UZSC H6 - Zwemvereniging Utrecht H4 | 25 nov. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC H6 | Zwemvereniging Utrecht H4 |
Thuis gewonnen | 46 | 43 |
Uit gewonnen | 41 | 44 |
% gewonnen | 51% | 54% |
% thuis gewonnen | 54% | 53% |
% uit gewonnen | 48% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulsink, Rob | Teamspeler | Speler |
Claassen, Bart | Teamspeler | Speler |
Helder, Steven | Teamspeler | Speler |
Jansen, Michael | Teamspeler | Doelverdediger |
Kerseboom, Carl | Teamspeler | Speler |
Kouwen, Rick van | Teamspeler | Speler |
Menkveld, Gerard | Teamspeler | Speler |
Nandlal, Dilesh | Teamspeler | Speler |
Olst, Alwin van | Teamspeler | Speler |
Stil, Jordy | Teamspeler | Speler |
Wielens, Kris | Teamspeler | Speler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avest, Jan Willem ter | Teamspeler | |
Bemmel, Mathijs van | Teamspeler | |
Chang, Steven | Teamspeler | |
Debets, Rob | Teamspeler | |
Depla, Staf | Teamspeler | |
Gijsen, Ronald | Teamspeler | |
Jacobs, Bart | Teamspeler | |
Jansen, Floris | Teamspeler | |
Moens, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Montanarella, Federico | Teamspeler | |
Santen, Arie van | Teamspeler | |
Stekas, Nikolaos | Teamspeler | |
Talens, Sven | Teamspeler | |
Turksma, Jorrit | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht