Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVL-1886 Da2 |
Accommodatienaam | De Zijl |
Adres | Paramaribostraat 66 |
Plaats | 2315VK LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5220780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jeroen) van den Hoorn | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) Hoogenkamp | Scheidsrechter |
L.C. (Lizzy) Terpstra | Basisscheidsrechter |
E. (Eva) Brouwer | Basisscheidsrechter |
S.R. (Sofie) Ceelie | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVL-1886 Da2 - UZSC Da2 | 2 feb. 2019 | 11 - 8 |
UZSC Da2 - ZVL-1886 Da2 | 6 apr. 2019 | 10 - 6 |
ZVL-1886 Da2 - UZSC Da2 | 9 nov. 2019 | 15 - 6 |
UZSC Da2 - ZVL-1886 Da2 | 22 feb. 2020 | 9 - 8 |
ZVL-1886 Da2 - UZSC Da2 | 17 okt. 2021 | 5 - 17 |
UZSC Da2 - ZVL-1886 Da2 | 23 okt. 2021 | 14 - 10 |
UZSC Da2 - ZVL-1886 Da2 | 20 mrt. 2022 | 12 - 6 |
ZVL-1886 Da2 - UZSC Da2 | 5 nov. 2022 | 10 - 12 |
ZVL-1886 Da2 - UZSC Da2 | 7 jan. 2023 | 3 - 4 |
UZSC Da2 - ZVL-1886 Da2 | 4 mrt. 2023 | 15 - 9 |
ZVL-1886 Da2 - UZSC Da2 | 16 sep. 2023 | 10 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVL-1886 Da2 | UZSC Da2 |
Thuis gewonnen | 32 | 80 |
Uit gewonnen | 23 | 56 |
% gewonnen | 65% | 71% |
% thuis gewonnen | 74% | 80% |
% uit gewonnen | 56% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgts, Marit | Teamspeler | |
Borst, Marijn | Teamspeler | |
Christodoulou Out, Katerina | Teamspeler | |
Haksteen, Karen | Teamspeler | |
Klein Langenhorst, Anne | Teamspeler | |
Klein Langenhorst, Sander | Technische staf | Coach |
Koeijer, Amber de | Teamspeler | |
Maafi, Saloua | Teamspeler | |
Sinnema, Jade | Teamspeler | |
Westerbroek, Frederique | Teamspeler | |
Willems, Lola | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coevert, Gert-Jan | Technische staf | Coach |
Joor, Jolijn | Teamspeler | |
Lindhout, Moran | Teamspeler | |
Meer, Tess van der | Teamspeler | |
Rijn, Karen van | Teamspeler | |
Schuijt, Kiara | Teamspeler | |
Voorvelt, Mathilde | Teamspeler | |
Waal, Ymke van der | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht