Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SWOL 1894 H2 |
Accommodatienaam | De Vrolijkheid |
Adres | Ossenkamp 7 |
Plaats | 8024AG ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4550689 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Ponse | Scheidsrechter |
E. (Erwin) Meijer | Scheidsrechter |
P. (Peter) Vissia | Basisscheidsrechter |
H. (Hugo) Beverdam | Basisscheidsrechter |
L.R. (Lennart) Kasper | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UZSC H3 - SWOL 1894 H2 | 5 okt. 2019 | 15 - 15 |
SWOL 1894 H2 - UZSC H3 | 25 jan. 2020 | 9 - 11 |
SWOL 1894 H2 - UZSC H3 | 2 okt. 2021 | 8 - 14 |
UZSC H3 - SWOL 1894 H2 | 5 feb. 2022 | 12 - 14 |
SWOL 1894 H2 - UZSC H3 | 9 apr. 2022 | 10 - 12 |
UZSC H3 - SWOL 1894 H2 | 26 nov. 2022 | 8 - 8 |
SWOL 1894 H2 - UZSC H3 | 15 apr. 2023 | 11 - 9 |
SWOL 1894 H2 - UZSC H3 | 7 okt. 2023 | 17 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SWOL 1894 H2 | UZSC H3 |
Thuis gewonnen | 62 | 59 |
Uit gewonnen | 47 | 48 |
% gewonnen | 57% | 57% |
% thuis gewonnen | 62% | 62% |
% uit gewonnen | 51% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterberg, Maarten | Teamspeler | |
Bruin, Jesse de | Teamspeler | |
Fokker, Sander | Teamspeler | |
Jutte, Guust | Teamspeler | |
Kooij, Gert-jan | Teamspeler | |
Kragten, Paul | Teamspeler | |
Nijhuis, Ivo | Teamspeler | |
Os, Patrick van | Teamspeler | |
Pieterson, Marck | Teamspeler | |
Smits, Lucien | Teamspeler | |
Szalma, Botond | Teamspeler | |
Vader, Sander | Teamspeler | |
Welberg, Stein | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diani, Adam | Teamspeler | |
Dijkhuis, Yaron | Teamspeler | |
Engelsman, Gert | Technische staf | Coach |
Grol, Timber Van | Teamspeler | |
IJssel, Yvo | Teamspeler | |
Kieft, Casper | Teamspeler | |
Kolk, Justin van der | Teamspeler | |
Vries, Bart de | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht