Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC H4 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P.J. (Jules) Hezemans | Scheidsrechter |
J.J. (Jeroen) van den Hoorn | Scheidsrechter |
C. (Casper) de Vos | Basisscheidsrechter |
S. (Steven) van de Flier | Basisscheidsrechter |
D.Y. (Daan) van Kouterik | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mokum (SG) H2 - UZSC H4 | 19 nov. 2022 | 13 - 13 |
UZSC H4 - Mokum (SG) H2 | 1 apr. 2023 | 9 - 8 |
UZSC H4 - Mokum (SG) H2 | 23 sep. 2023 | 14 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC H4 | Mokum (SG) H2 |
Thuis gewonnen | 41 | 5 |
Uit gewonnen | 27 | 2 |
% gewonnen | 42% | 33% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Daley | Teamspeler | |
Aniba, Imre | Teamspeler | |
Beek, Stefan van de | Teamspeler | |
Beek, Timo van de | Teamspeler | |
Brink, Martijn ten | Teamspeler | |
Corver, Mitchel | Teamspeler | |
Grgurevic, Neo | Teamspeler | |
Gutleb, Tobias | Teamspeler | |
Jansen, Jeroen | Teamspeler | |
Maris, Jan | Teamspeler | |
Rhodes, Conrad | Teamspeler | |
Spros, Mathieu | Teamspeler | |
Vroom, Sandr | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgman, Jake | Teamspeler | |
Burg, Joost van der | Teamspeler | |
Dotinga, Jeroen | Teamspeler | |
Garos, Derk | Teamspeler | |
Gelderblom, Kay | Teamspeler | |
Hoeven, Thijs van der | Teamspeler | |
Huijsen, Tycho | Teamspeler | |
Leeuwen, Bas van | Teamspeler | |
Sallustio, Filippo | Teamspeler | |
Telman, Ruud | Teamspeler | |
Vonk, Sander | Teamspeler | |
Winkelhorst, Marc | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht