Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC Da1 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rik) Evers | Scheidsrechter |
R. (Rob) van Neutegem | Scheidsrechter |
J. (Jeannine) Straatman | Basisscheidsrechter |
M.E. (Maaike) Terpstra | Basisscheidsrechter |
C. (Christel) Teggeler | Basisscheidsrechter |
M. (Mireille) van Donselaar | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZV De Zaan Da1 - UZSC Da1 | 27 okt. 2013 | 8 - 12 |
UZSC Da1 - ZV De Zaan Da1 | 28 mrt. 2014 | 13 - 7 |
UZSC Da1 - ZV De Zaan Da1 | 13 dec. 2015 | 8 - 10 |
ZV De Zaan Da1 - UZSC Da1 | 16 apr. 2016 | 9 - 9 |
UZSC Da1 - ZV De Zaan Da1 | 16 okt. 2016 | 8 - 4 |
ZV De Zaan Da1 - UZSC Da1 | 5 nov. 2016 | 2 - 6 |
UZSC Da1 - ZV De Zaan Da1 | 21 jan. 2017 | 14 - 4 |
UZSC Da1 - ZV De Zaan Da1 | 25 mrt. 2017 | 19 - 3 |
UZSC Da1 - ZV De Zaan Da1 | 18 nov. 2017 | 7 - 6 |
ZV De Zaan Da1 - UZSC Da1 | 17 mrt. 2018 | 9 - 8 |
ZV De Zaan Da1 - UZSC Da1 | 3 nov. 2018 | 7 - 9 |
UZSC Da1 - ZV De Zaan Da1 | 2 mrt. 2019 | 8 - 3 |
UZSC Da1 - ZV De Zaan Da1 | 19 apr. 2019 | 9 - 2 |
ZV De Zaan Da1 - UZSC Da1 | 21 apr. 2019 | 7 - 8 |
ZV De Zaan Da1 - UZSC Da1 | 23 nov. 2019 | 9 - 10 |
ZV De Zaan Da1 - UZSC Da1 | 7 dec. 2019 | 13 - 8 |
UZSC Da1 - ZV De Zaan Da1 | 7 mrt. 2020 | 12 - 10 |
ZV De Zaan Da1 - UZSC Da1 | 6 feb. 2021 | 10 - 7 |
UZSC Da1 - ZV De Zaan Da1 | 3 apr. 2021 | 8 - 7 |
ZV De Zaan Da1 - UZSC Da1 | 6 jun. 2021 | 8 - 7 |
ZV De Zaan Da1 - UZSC Da1 | 9 okt. 2021 | 15 - 13 |
UZSC Da1 - ZV De Zaan Da1 | 17 dec. 2021 | 8 - 10 |
ZV De Zaan Da1 - UZSC Da1 | 5 feb. 2022 | 11 - 8 |
ZV De Zaan Da1 - UZSC Da1 | 21 jan. 2023 | 16 - 7 |
UZSC Da1 - ZV De Zaan Da1 | 1 apr. 2023 | 8 - 22 |
ZV De Zaan Da1 - UZSC Da1 | 5 mei 2023 | 14 - 8 |
UZSC Da1 - ZV De Zaan Da1 | 6 mei 2023 | 5 - 13 |
ZV De Zaan Da1 - UZSC Da1 | 14 okt. 2023 | 17 - 12 |
ZV De Zaan Da1 - UZSC Da1 | 2 dec. 2023 | 14 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC Da1 | ZV De Zaan Da1 |
Thuis gewonnen | 92 | 79 |
Uit gewonnen | 74 | 68 |
% gewonnen | 61% | 60% |
% thuis gewonnen | 66% | 64% |
% uit gewonnen | 55% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Mick van den | Technische staf | Coach |
Dobbelsteen, Britt van den | Teamspeler | Doelverdediger |
Drewes, Nerida | Teamspeler | Speler |
Hokke, Bas | Technische staf | Teammanager |
Kleij, Henk ten | Technische staf | Assistent-Coach |
Koopman, Maud | Teamspeler | Speler |
Ouden, Lois den | Teamspeler | Speler |
Rijn, Malissa van | Teamspeler | Speler |
Rogge, Bente | Teamspeler | Speler |
Rogge, Lieke | Teamspeler | Speler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijkerk, Sterre | Teamspeler | |
Hogervorst, Hanna | Teamspeler | |
Jutte, Robin | Teamspeler | |
Jutte, Sam | Teamspeler | |
Keijzer, Isis | Teamspeler | |
Mulder, Brigit | Technische staf | Coach |
Mulder, Cynthia | Teamspeler | |
Rossum, Anne van | Teamspeler | |
Rossum, Emma van | Teamspeler | |
Westerbroek, Leontine | Technische staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht