Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC H6 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjen) Draisma | Scheidsrechter |
J. (Jaap) van Scheijen | Scheidsrechter |
B.A. (Bas) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
K. (Koen) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UZSC H6 - De Duinkikkers H2 | 25 sep. 2021 | 0 - 11 |
UZSC H6 - De Duinkikkers H2 | 11 feb. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC H6 | De Duinkikkers H2 |
Thuis gewonnen | 44 | 34 |
Uit gewonnen | 39 | 31 |
% gewonnen | 53% | 41% |
% thuis gewonnen | 56% | 45% |
% uit gewonnen | 50% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Wesley | Teamspeler | |
Bezemer, Wesley | Technische staf | Coach |
Fennema, Mitchell | Teamspeler | |
Hengeveld, Casper | Teamspeler | |
Karelsen, Max | Teamspeler | |
Oude, Gijs den | Teamspeler | |
Pol, Tim van de | Teamspeler | |
Rijksen, Ravi | Teamspeler | |
Smeets, Michiel | Teamspeler | |
Speulman, Jilke | Overige staf | Materiaalman |
Tuenter, Peter | Teamspeler | |
Vliet, Thijs van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Engelbert | Teamspeler | |
Avest, Jan Willem ter | Teamspeler | |
Bemmel, Mathijs van | Teamspeler | |
Chang, Steven | Teamspeler | |
Debets, Rob | Teamspeler | |
Depla, Maurits | Teamspeler | |
Depla, Staf | Teamspeler | |
Gijsen, Ronald | Teamspeler | |
Jacobs, Bart | Teamspeler | |
Jansen, Floris | Teamspeler | |
Moens, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Montanarella, Federico | Teamspeler | |
Santen, Arie van | Teamspeler | |
Stekas, Nikolaos | Teamspeler | |
Talens, Sven | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht