Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC H6 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjen) Draisma | Scheidsrechter |
J. (Jaap) van Scheijen | Scheidsrechter |
B.A. (Bas) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
K. (Koen) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UZSC H6 - De Duinkikkers H2 | 25 sep. 2021 | 0 - 11 |
UZSC H6 - De Duinkikkers H2 | 11 feb. 2023 | 5 - 4 |
De Duinkikkers H2 - UZSC H6 | 16 apr. 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC H6 | De Duinkikkers H2 |
Thuis gewonnen | 46 | 39 |
Uit gewonnen | 41 | 34 |
% gewonnen | 51% | 43% |
% thuis gewonnen | 54% | 47% |
% uit gewonnen | 48% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Arwin | Teamspeler | Speler |
Beelen, Arjan van | Teamspeler | Speler |
Bezemer, Wesley | Teamspeler | Speler |
Dorrestein, Timber | Teamspeler | Speler |
Fennema, Mitchell | Teamspeler | Speler |
Haandrikman, Arnoud | Technische staf | Assistent-Coach |
Karelsen, Max | Teamspeler | Doelverdediger |
Lentfert, Luuk | Teamspeler | Speler |
Lentfert, Luuk | Technische staf | Coach |
Lentfert, Luuk | Technische staf | Assistent-Coach |
Oude, Gijs den | Medische staf | Fysiotherapeut |
Pol, Tim van de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Smeets, Michiel | Teamspeler | Speler |
Stalenhoef, Sam | Teamspeler | Speler |
Tuenter, Thomas | Teamspeler | Speler |
Zeijpveld, Timo | Teamspeler | Speler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avest, Jan Willem ter | Teamspeler | |
Bemmel, Mathijs van | Teamspeler | |
Chang, Steven | Teamspeler | |
Debets, Rob | Teamspeler | |
Depla, Staf | Teamspeler | |
Gijsen, Ronald | Teamspeler | |
Jacobs, Bart | Teamspeler | |
Jansen, Floris | Teamspeler | |
Moens, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Montanarella, Federico | Teamspeler | |
Santen, Arie van | Teamspeler | |
Stekas, Nikolaos | Teamspeler | |
Talens, Sven | Teamspeler | |
Turksma, Jorrit | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht