Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC H6 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaap) van Scheijen | Scheidsrechter |
G. (Gerard) van Houwelingen | Scheidsrechter |
A. (Annelies) Hansen | Basisscheidsrechter |
M.E. (Maaike) Terpstra | Basisscheidsrechter |
M.A. (Mariska) l' Herminez | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UZSC H6 - Aquarijn H2 | 8 okt. 2016 | 6 - 9 |
Aquarijn H2 - UZSC H6 | 28 jan. 2017 | 6 - 6 |
UZSC H6 - Aquarijn H2 | 1 dec. 2018 | 4 - 7 |
Aquarijn H2 - UZSC H6 | 6 apr. 2019 | 9 - 3 |
Aquarijn H2 - UZSC H6 | 1 feb. 2020 | 5 - 5 |
UZSC H6 - Aquarijn H2 | 1 mrt. 2020 | 5 - 2 |
Aquarijn H2 - UZSC H6 | 29 jan. 2022 | 6 - 7 |
Aquarijn H2 - UZSC H6 | 8 okt. 2022 | 11 - 2 |
UZSC H6 - Aquarijn H2 | 4 feb. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC H6 | Aquarijn H2 |
Thuis gewonnen | 44 | 39 |
Uit gewonnen | 39 | 31 |
% gewonnen | 53% | 42% |
% thuis gewonnen | 56% | 47% |
% uit gewonnen | 50% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adel, Raul den | Teamspeler | |
Altena, Stefan | Teamspeler | |
Bloem, Naud | Teamspeler | |
Ewijk, Robin van | Teamspeler | |
Goethals, Stefano | Teamspeler | |
Kippersluis, Daan van | Teamspeler | |
Kippersluis, Kas van | Teamspeler | |
Knijff, Sven | Teamspeler | |
Lancee, Pim | Teamspeler | Doelverdediger |
Mastwijk, Arunas | Teamspeler | |
Puijk, Hans | Teamspeler | |
Wateler, Stefan | Technische staf | Coach |
Wijngaard, Bas van der | Teamspeler | |
Woudenberg, Sil van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Engelbert | Teamspeler | |
Avest, Jan Willem ter | Teamspeler | |
Bemmel, Mathijs van | Teamspeler | |
Chang, Steven | Teamspeler | |
Debets, Rob | Teamspeler | |
Depla, Maurits | Teamspeler | |
Depla, Staf | Teamspeler | |
Gijsen, Ronald | Teamspeler | |
Jacobs, Bart | Teamspeler | |
Jansen, Floris | Teamspeler | |
Moens, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Montanarella, Federico | Teamspeler | |
Santen, Arie van | Teamspeler | |
Stekas, Nikolaos | Teamspeler | |
Talens, Sven | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht