Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwemvereniging Utrecht H3 |
Accommodatienaam | De Kwakel |
Adres | Paranadreef 10 |
Plaats | 3563AX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030 - 286 27 00 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) van Baggem | Scheidsrechter |
J. (Jan) Koolhaas | Scheidsrechter |
L. (Lieke) Kodde | Basisscheidsrechter |
K. (Kristel) Bosch | Basisscheidsrechter |
J.R. (Jotte) Kuilder | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UZSC H6 - Zwemvereniging Utrecht H3 | 7 jan. 2023 | 5 - 6 |
Zwemvereniging Utrecht H3 - UZSC H6 | 25 mrt. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwemvereniging Utrecht H3 | UZSC H6 |
Thuis gewonnen | 33 | 44 |
Uit gewonnen | 21 | 39 |
% gewonnen | 38% | 53% |
% thuis gewonnen | 47% | 56% |
% uit gewonnen | 29% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Engelbert | Teamspeler | |
Avest, Jan Willem ter | Teamspeler | |
Bemmel, Mathijs van | Teamspeler | |
Chang, Steven | Teamspeler | |
Debets, Rob | Teamspeler | |
Depla, Maurits | Teamspeler | |
Depla, Staf | Teamspeler | |
Gijsen, Ronald | Teamspeler | |
Jacobs, Bart | Teamspeler | |
Jansen, Floris | Teamspeler | |
Moens, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Montanarella, Federico | Teamspeler | |
Santen, Arie van | Teamspeler | |
Stekas, Nikolaos | Teamspeler | |
Talens, Sven | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chouchane, Sami | Teamspeler | Speler |
Huisman, Daniël | Teamspeler | Speler |
Koenders, Roel | Teamspeler | |
Németh, Ivo | Teamspeler | Speler |
Pouw, Roy | Teamspeler | Speler |
Raap, Sebastiaan | Teamspeler | Speler |
Reitsma, Martijn | Teamspeler | |
Rinsema, Arie | Teamspeler | |
Savenije, Victor | Teamspeler | Speler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht