Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Otters Het Gooi H2 |
Accommodatienaam | Sportcentrum De Zandzee |
Adres | Struikheiweg 14 |
Plaats | 1406TK BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6933554 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Job) Houdijk | Scheidsrechter |
J. (Jaap) van Scheijen | Scheidsrechter |
R.S. (Renske) Beek | Basisscheidsrechter |
L. (Lisa) Calis | Basisscheidsrechter |
J.C.G. (Jolanda) Behrens-Eken | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Otters Het Gooi H2 - UZSC H6 | 6 nov. 2021 | 6 - 4 |
UZSC H6 - De Otters Het Gooi H2 | 26 mrt. 2022 | 4 - 6 |
UZSC H6 - De Otters Het Gooi H2 | 16 okt. 2022 | 3 - 4 |
De Otters Het Gooi H2 - UZSC H6 | 28 jan. 2023 | 7 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Otters Het Gooi H2 | UZSC H6 |
Thuis gewonnen | 44 | 42 |
Uit gewonnen | 29 | 39 |
% gewonnen | 44% | 53% |
% thuis gewonnen | 51% | 55% |
% uit gewonnen | 37% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Engelbert | Teamspeler | |
Avest, Jan Willem ter | Teamspeler | |
Bemmel, Mathijs van | Teamspeler | |
Chang, Steven | Teamspeler | |
Debets, Rob | Teamspeler | |
Depla, Maurits | Teamspeler | |
Depla, Staf | Teamspeler | |
Gijsen, Ronald | Teamspeler | |
Jacobs, Bart | Teamspeler | |
Jansen, Floris | Teamspeler | |
Moens, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Montanarella, Federico | Teamspeler | |
Santen, Arie van | Teamspeler | |
Stekas, Nikolaos | Teamspeler | |
Talens, Sven | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, David van | Teamspeler | |
Broekman, Wesley | Teamspeler | |
Hulst, Rene v.d. | Teamspeler | |
Hulst, Tim van der | Teamspeler | |
Kamer, Frits | Teamspeler | |
Klijn, Florian | Teamspeler | |
Merkies, Bas | Teamspeler | |
Witteveen, Benjamin | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht