Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Watervlo EG1 |
Accommodatienaam | Fletiomare |
Adres | B Middelweerdplts 1 |
Plaats | 3454HG DE MEERN |
Telefoonnummer | 030-2862300 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.H.A. (Koen) Leurs | Basisscheidsrechter |
S. (Sem) Nulkes | Basisscheidsrechter |
L.A.M. (Lynn) Nulkes | Scheidsrechter |
A.C.M.S. (Marie-Jose) Nulkes-van Dijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UZSC EG1 - Watervlo EG1 | 6 nov. 2016 | 15 - 2 |
Watervlo EG1 - UZSC EG1 | 18 feb. 2017 | 0 - 21 |
Watervlo EG1 - UZSC EG1 | 28 okt. 2017 | 0 - 16 |
UZSC EG1 - Watervlo EG1 | 21 jan. 2018 | 32 - 0 |
Watervlo EG1 - UZSC EG1 | 24 apr. 2018 | 2 - 18 |
UZSC EG1 - Watervlo EG1 | 2 okt. 2022 | 4 - 9 |
Watervlo EG1 - UZSC EG1 | 3 dec. 2022 | 11 - 7 |
UZSC EG1 - Watervlo EG1 | 12 mrt. 2023 | 3 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Watervlo EG1 | UZSC EG1 |
Thuis gewonnen | 35 | 25 |
Uit gewonnen | 29 | 21 |
% gewonnen | 47% | 31% |
% thuis gewonnen | 52% | 34% |
% uit gewonnen | 42% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buzepol, Maxime | Teamspeler | |
Groot, Ruben | Teamspeler | |
Modderman, Otto | Teamspeler | |
Poma, Flavio | Teamspeler | |
Rutter, Klaus | Teamspeler | |
Szalma, Botond | Technische staf | Coach |
Szalma, Vincent | Teamspeler | |
Szalma, Yvette | Teamspeler | |
Witte, Mathis de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alebregtse, Imke | Teamspeler | |
Bouabdellaoui, Fikri | Teamspeler | |
Boulayoun, Adam | Teamspeler | |
Jacobse, Babette | Teamspeler | |
Vries, Edward de | Technische staf | Assistent-Coach |
Wind, Ilse van der | Technische staf | Coach |
Wind, Mauro van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht