Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oceanus Da1 |
Accommodatienaam | De Waterlelie |
Adres | Dreef 7 |
Plaats | 1431WC AALSMEER |
Telefoonnummer | 0297-322022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J. (Laura) Bosveld | Scheidsrechter |
O. (Oscar) Volkers | Scheidsrechter |
Y. (Yoeri) Berk | Basisscheidsrechter |
I. (Istvan) Spaargaren | Basisscheidsrechter |
R. (Richard) van de Burgt | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oceanus Da1 - UZSC Da4 | 19 sep. 2015 | 5 - 3 |
UZSC Da4 - Oceanus Da1 | 31 okt. 2015 | 6 - 11 |
UZSC Da4 - Oceanus Da1 | 26 nov. 2016 | 10 - 5 |
Oceanus Da1 - UZSC Da4 | 25 mrt. 2017 | 7 - 7 |
UZSC Da4 - Oceanus Da1 | 29 okt. 2017 | 18 - 8 |
Oceanus Da1 - UZSC Da4 | 10 feb. 2018 | 4 - 9 |
Oceanus Da1 - UZSC Da4 | 17 nov. 2018 | 9 - 4 |
UZSC Da4 - Oceanus Da1 | 24 mrt. 2019 | 4 - 11 |
Oceanus Da1 - UZSC Da4 | 6 nov. 2021 | 9 - 8 |
UZSC Da4 - Oceanus Da1 | 26 mrt. 2022 | 11 - 4 |
UZSC Da4 - Oceanus Da1 | 16 okt. 2022 | 14 - 4 |
Oceanus Da1 - UZSC Da4 | 28 jan. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oceanus Da1 | UZSC Da4 |
Thuis gewonnen | 51 | 44 |
Uit gewonnen | 43 | 41 |
% gewonnen | 51% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 55% |
% uit gewonnen | 46% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Carpatorea, Demi | Teamspeler | |
Depla, Alies | Teamspeler | |
Essing, Denise | Teamspeler | |
Genee, Dagmar | Teamspeler | |
Geserick, Kiki | Teamspeler | |
Hansen, Marleen | Teamspeler | |
Hoorn, Corina van der | Technische staf | Teammanager |
Janssen, Michelle | Teamspeler | |
Lauritsen, Danique | Teamspeler | |
Mokiao- vd Molen, Leonie | Teamspeler | |
Nulkes-van Dijk, Marie-Jose | Technische staf | Assistent-Coach |
Scholte, Meike | Teamspeler | |
Schröder, Sonja | Teamspeler | |
Smits, Liselotte | Teamspeler | |
Terpstra, Maaike | Technische staf | Assistent-Coach |
Vermeijden, Anouk | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bourgonje, Natasha | Teamspeler | |
Currie, David | Technische staf | Coach |
Hond, Noëlla | Teamspeler | |
Maas, Claudia | Teamspeler | |
Mastwijk, Nina van | Teamspeler | |
Meer, Noortje van der | Teamspeler | |
Schipper, Anne | Teamspeler | |
Schuijt, Ferona | Teamspeler | |
Spitteler, Femke FH | Teamspeler | |
Spitteler, Marieke | Teamspeler | |
Ven, Sofie van der | Teamspeler | |
Vork, Fabiënne | Teamspeler | |
Weijers, Marieke | Teamspeler | |
Weijers, Suzanne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht