Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oceanus Da1 |
Accommodatienaam | De Waterlelie |
Adres | Dreef 7 |
Plaats | 1431WC AALSMEER |
Telefoonnummer | 0297-322022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J. (Laura) Bosveld | Scheidsrechter |
O. (Oscar) Volkers | Scheidsrechter |
Y. (Yoeri) Berk | Basisscheidsrechter |
I. (Istvan) Spaargaren | Basisscheidsrechter |
R. (Richard) van de Burgt | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oceanus Da1 - UZSC Da4 | 19 sep. 2015 | 5 - 3 |
UZSC Da4 - Oceanus Da1 | 31 okt. 2015 | 6 - 11 |
UZSC Da4 - Oceanus Da1 | 26 nov. 2016 | 10 - 5 |
Oceanus Da1 - UZSC Da4 | 25 mrt. 2017 | 7 - 7 |
UZSC Da4 - Oceanus Da1 | 29 okt. 2017 | 18 - 8 |
Oceanus Da1 - UZSC Da4 | 10 feb. 2018 | 4 - 9 |
Oceanus Da1 - UZSC Da4 | 17 nov. 2018 | 9 - 4 |
UZSC Da4 - Oceanus Da1 | 24 mrt. 2019 | 4 - 11 |
Oceanus Da1 - UZSC Da4 | 6 nov. 2021 | 9 - 8 |
UZSC Da4 - Oceanus Da1 | 26 mrt. 2022 | 11 - 4 |
UZSC Da4 - Oceanus Da1 | 16 okt. 2022 | 14 - 4 |
Oceanus Da1 - UZSC Da4 | 28 jan. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oceanus Da1 | UZSC Da4 |
Thuis gewonnen | 47 | 42 |
Uit gewonnen | 40 | 39 |
% gewonnen | 51% | 51% |
% thuis gewonnen | 55% | 55% |
% uit gewonnen | 46% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bösker, Sanne | Teamspeler | |
Carpatorea, Demi | Teamspeler | |
Depla, Alies | Teamspeler | |
Ellen, Enna | Teamspeler | |
Essing, Denise | Teamspeler | |
Fokker, Sammie | Teamspeler | |
Genee, Dagmar | Teamspeler | |
Geserick, Kiki | Teamspeler | |
Griffioen, Isabella | Teamspeler | |
Hansen, Annelies | Teamspeler | |
Hansen, Marleen | Teamspeler | |
Herminez, Mariska l' | Teamspeler | |
Jutte, Robin | Teamspeler | |
Kaaij, Maxiemme van der | Teamspeler | |
Kors, Sabine | Teamspeler | |
Schoffelmeer, René | Technische staf | Assistent-Coach |
Scholte, Meike | Teamspeler | |
Sinnema, Jade | Teamspeler | |
Sorgdrager, Roos | Teamspeler | |
Terpstra, Maaike | Teamspeler | |
Vader-Bartels, Nienke | Teamspeler | |
Westerbroek, Frederique | Teamspeler | |
Willems, Lola | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Currie, David | Technische staf | Coach |
Hond, Noëlla | Teamspeler | |
Maas, Claudia | Teamspeler | |
Meer, Noortje van der | Teamspeler | |
Schuijt, Ferona | Teamspeler | |
Spitteler, Femke FH | Teamspeler | |
Spitteler, Marieke | Teamspeler | |
Terlouw, Sabina | Teamspeler | |
Weijers, Marieke | Teamspeler | |
Weijers, Suzanne | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht