Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC H8 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Andre) Baars | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M.E. (Maaike) Terpstra | Basisscheidsrechter |
C. (Christel) Teggeler | Basisscheidsrechter |
C. (Cherry) Bas-Ott | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UZSC H8 - Aquarijn H3 | 7 okt. 2018 | 13 - 9 |
Aquarijn H3 - UZSC H8 | 2 feb. 2019 | 12 - 4 |
Aquarijn H3 - UZSC H8 | 15 okt. 2022 | 4 - 6 |
UZSC H8 - Aquarijn H3 | 28 jan. 2023 | 8 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC H8 | Aquarijn H3 |
Thuis gewonnen | 42 | 44 |
Uit gewonnen | 39 | 33 |
% gewonnen | 68% | 53% |
% thuis gewonnen | 71% | 61% |
% uit gewonnen | 65% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baggem, Wim van | Teamspeler | |
Bakker, Raoul | Teamspeler | |
Bloem, Rob | Teamspeler | |
Burg, Martin van der | Teamspeler | |
Daalhuizen, Laurens | Teamspeler | |
Damen, Dim | Teamspeler | |
Kippersluis, Wilbert van | Teamspeler | |
Meijer, Erwin | Teamspeler | |
Neijenhuis, Gerard | Teamspeler | |
Rossum, Frank van | Teamspeler | |
Rossum, Ronald van | Teamspeler | |
Ruven, Oscar | Teamspeler | |
Schaik, Rob van | Technische staf | Coach |
Stulen, Han | Teamspeler | |
Uytewaal, Marc | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijeman, Rob | Teamspeler | |
Boskamp, Stefan | Teamspeler | |
Hessels, Olivier | Teamspeler | |
Hoepelman, Andy | Teamspeler | |
Janssen, Peter | Teamspeler | |
Pieterson, Rob | Teamspeler | |
Rooyen, Bram van | Teamspeler | |
Schoffelmeer, René | Teamspeler | |
Wittebrood, Onno | Teamspeler | |
Zwart, Eijse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht