Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC H6 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Fenta) Carpatorea | Scheidsrechter |
T. (Tijmen) Pluimers | Scheidsrechter |
G. (Guust) Jutte | Basisscheidsrechter |
C. (Christel) Teggeler | Basisscheidsrechter |
W. (Wim) van Evert | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJsselmeer H1 - UZSC H6 | 10 nov. 2018 | 7 - 4 |
UZSC H6 - IJsselmeer H1 | 16 mrt. 2019 | 6 - 4 |
IJsselmeer H1 - UZSC H6 | 10 okt. 2020 | 3 - 5 |
UZSC H6 - IJsselmeer H1 | 30 okt. 2021 | 10 - 6 |
IJsselmeer H1 - UZSC H6 | 12 mrt. 2022 | 5 - 7 |
IJsselmeer H1 - UZSC H6 | 5 nov. 2022 | 3 - 4 |
UZSC H6 - IJsselmeer H1 | 12 mrt. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC H6 | IJsselmeer H1 |
Thuis gewonnen | 44 | 31 |
Uit gewonnen | 39 | 24 |
% gewonnen | 53% | 35% |
% thuis gewonnen | 56% | 39% |
% uit gewonnen | 50% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Rick ter | Teamspeler | |
Hilgeman, Mattis | Teamspeler | |
Holvoet, Jeroen | Teamspeler | |
Hondt, Matthijs de | Teamspeler | |
Latum, Edwin van | Teamspeler | |
Legué, Christiaan | Teamspeler | |
Normann, Edwin | Teamspeler | |
Sala, Joost | Teamspeler | |
Trenning, Gerard | Teamspeler | |
Vos, Erik | Teamspeler | |
Wettum, Joey van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Engelbert | Teamspeler | |
Avest, Jan Willem ter | Teamspeler | |
Bemmel, Mathijs van | Teamspeler | |
Chang, Steven | Teamspeler | |
Debets, Rob | Teamspeler | |
Depla, Maurits | Teamspeler | |
Depla, Staf | Teamspeler | |
Gijsen, Ronald | Teamspeler | |
Jacobs, Bart | Teamspeler | |
Jansen, Floris | Teamspeler | |
Moens, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Montanarella, Federico | Teamspeler | |
Santen, Arie van | Teamspeler | |
Stekas, Nikolaos | Teamspeler | |
Talens, Sven | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht