Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC DG2 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sam) Stalenhoef | Scheidsrechter |
T.F (Timber) Dorrestein | Scheidsrechter |
H. (Hans) Koks | Basisscheidsrechter |
E. (Irene) Ciampi | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HZC de Robben DG1 - UZSC DG2 | 12 dec. 2015 | 9 - 3 |
UZSC DG2 - HZC de Robben DG1 | 19 mrt. 2016 | 4 - 9 |
HZC de Robben DG1 - UZSC DG2 | 2 okt. 2021 | 30 - 1 |
UZSC DG2 - HZC de Robben DG1 | 28 jan. 2023 | 16 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC DG2 | HZC de Robben DG1 |
Thuis gewonnen | 34 | 29 |
Uit gewonnen | 29 | 25 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cheng, Brian | Teamspeler | |
Cheng, Shiuh Huey | Technische staf | Teammanager |
Gerritsen, Justus | Technische staf | Coach |
Gerritsen, Lex | Technische staf | Teammanager |
Herman, Cayla | Teamspeler | |
Kort, Egbert | Technische staf | Coach |
Lourenço, Leonor | Teamspeler | |
Pinto, Gabriella | Teamspeler | |
Romein, Ryan | Teamspeler | |
Wonderen, Camiel van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaff, Koen van der | Teamspeler | |
Grelli, Francesco | Teamspeler | |
Hooff, Sev van | Teamspeler | |
Huijsen, Rens | Technische staf | Assistent-Coach |
Koks, Simon | Teamspeler | |
Kooten, Jan van | Technische staf | Teammanager |
Kooten, Sem van | Teamspeler | |
Kort, Jorne | Teamspeler | |
Lagoa Martins, Andre | Teamspeler | |
Pulles, Jonas | Teamspeler | |
Roos, Sacha de | Technische staf | Coach |
Schreutelkamp, Max | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht