Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mokum (SG) Da2 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Oost |
Adres | Land van Cocagneplein 44 |
Plaats | 1093NB AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6650811 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) Koolhaas | Scheidsrechter |
E. (Elmer) Kok | Scheidsrechter |
C. (Kees) Lazonder | Basisscheidsrechter |
J. (Jelk) Kruk | Basisscheidsrechter |
S. (Stefan) ten Brink | Basisscheidsrechter |
D. (Daan) Sluis | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UZSC Da4 - Mokum (SG) Da2 | 17 dec. 2022 | 4 - 4 |
Mokum (SG) Da2 - UZSC Da4 | 21 jan. 2023 | 5 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mokum (SG) Da2 | UZSC Da4 |
Thuis gewonnen | 2 | 42 |
Uit gewonnen | 1 | 39 |
% gewonnen | 25% | 51% |
% thuis gewonnen | 40% | 55% |
% uit gewonnen | 14% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bösker, Sanne | Teamspeler | |
Carpatorea, Demi | Teamspeler | |
Depla, Alies | Teamspeler | |
Ellen, Enna | Teamspeler | |
Essing, Denise | Teamspeler | |
Fokker, Sammie | Teamspeler | |
Genee, Dagmar | Teamspeler | |
Geserick, Kiki | Teamspeler | |
Griffioen, Isabella | Teamspeler | |
Hansen, Annelies | Teamspeler | |
Hansen, Marleen | Teamspeler | |
Herminez, Mariska l' | Teamspeler | |
Jutte, Robin | Teamspeler | |
Kaaij, Maxiemme van der | Teamspeler | |
Kors, Sabine | Teamspeler | |
Schoffelmeer, René | Technische staf | Assistent-Coach |
Scholte, Meike | Teamspeler | |
Sinnema, Jade | Teamspeler | |
Sorgdrager, Roos | Teamspeler | |
Terpstra, Maaike | Teamspeler | |
Vader-Bartels, Nienke | Teamspeler | |
Westerbroek, Frederique | Teamspeler | |
Willems, Lola | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boukhoubza, Nihal | Teamspeler | |
Bouwense, Auke | Technische staf | Coach |
Hoff, Anne van 't | Teamspeler | |
Huft, Isha | Teamspeler | |
Huft, Lotte | Teamspeler | |
Jong, Geke de | Technische staf | Coach |
Korbee, Isabel | Teamspeler | |
Korver, Kaat | Teamspeler | |
Lamdaghri, Safae | Teamspeler | |
Linden, Esther ter | Teamspeler | |
Psathas, Anna | Teamspeler | |
Sattolo, Gianluca | Technische staf | Coach |
Tuijnman, Romy | Teamspeler | |
Veen, Linda van de | Teamspeler | |
Veen, Linda van de | Technische staf | Coach |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht