Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC H7 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danny) de Fouw | Scheidsrechter |
P.B.L.J. (Pim) Kivits | Scheidsrechter |
F. (Frank) Slagter | Basisscheidsrechter |
O. (Olivier) Hessels | Basisscheidsrechter |
M. (Marck) Pieterson | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UZSC H7 - VZC H4 | 3 nov. 2018 | 6 - 19 |
VZC H4 - UZSC H7 | 26 jan. 2019 | 5 - 2 |
UZSC H7 - VZC H4 | 30 mrt. 2019 | 6 - 9 |
UZSC H7 - VZC H4 | 20 okt. 2019 | 4 - 8 |
VZC H4 - UZSC H7 | 13 nov. 2021 | 11 - 3 |
UZSC H7 - VZC H4 | 2 apr. 2022 | 7 - 6 |
VZC H4 - UZSC H7 | 17 dec. 2022 | 5 - 4 |
UZSC H7 - VZC H4 | 21 jan. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC H7 | VZC H4 |
Thuis gewonnen | 35 | 47 |
Uit gewonnen | 23 | 32 |
% gewonnen | 41% | 54% |
% thuis gewonnen | 49% | 65% |
% uit gewonnen | 32% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Frank | Teamspeler | |
Bouman, Rob | Teamspeler | |
Bovenkamp, Dennie vd | Teamspeler | |
Ede, Marien van | Teamspeler | |
Hal, Andre van | Teamspeler | |
Kooten, Frits van | Technische staf | Coach |
Meurs, Frans | Teamspeler | |
Meurs, Wim | Teamspeler | |
Meurs, Wim | Technische staf | Coach |
Nieboer, Harm | Teamspeler | |
Schut, Gerrit | Teamspeler | |
Schuurman, Wim | Teamspeler | |
Seeters, Stefan van | Teamspeler | |
Weerd, Erik van de | Teamspeler | |
Weerd, Tonnie van de | Teamspeler | |
Zadelhoff, André van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaans, Hans | Teamspeler | |
Alkema, Frank | Teamspeler | |
Arkesteijn, Mats | Teamspeler | |
Bosch, Matthieu van den | Teamspeler | |
Bosch, Skip van den | Teamspeler | |
Gammeren, Thijs van | Teamspeler | |
Hogerwerf, Joost | Teamspeler | |
Janssen, Arnoud | Teamspeler | |
Leeuwen, Koen van | Teamspeler | |
Oonk, Rik | Teamspeler | |
Oosterhout, Lucas van | Teamspeler | |
Oosterhout, Martin van | Teamspeler | |
Stolk, Hagen | Teamspeler | |
Venema, Arnout | Teamspeler | |
Wigman, Erik | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht