• GZC DONK H1 - UZSC H1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamGZC DONK H1
    AccommodatienaamGroenhovenbad
    AdresTobbepad 2
    Plaats2803WH GOUDA
    Telefoonnummer0182 - 590 910
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    C.P. (Peter) van der LooScheidsrechter
    R. (Rik) EversScheidsrechter
    S. (Susanne) KoningsBasisscheidsrechter
    W. (Wendy) Boonstoppel-den EdelBasisscheidsrechter
    C. (Carola) Schouwerwou-HuurmanBasisscheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    UZSC H1 - GZC DONK H18 okt. 20117 - 6
    UZSC H1 - GZC DONK H15 okt. 20138 - 9
    GZC DONK H1 - UZSC H12 feb. 20148 - 12
    UZSC H1 - GZC DONK H129 nov. 201413 - 7
    GZC DONK H1 - UZSC H18 mrt. 20156 - 7
    GZC DONK H1 - UZSC H124 apr. 20152 - 7
    UZSC H1 - GZC DONK H126 apr. 20155 - 4
    GZC DONK H1 - UZSC H129 apr. 201511 - 12
    UZSC H1 - GZC DONK H119 sep. 201513 - 9
    GZC DONK H1 - UZSC H131 okt. 20155 - 7
    GZC DONK H1 - UZSC H119 nov. 201510 - 5
    UZSC H1 - GZC DONK H122 nov. 20158 - 4
    UZSC H1 - GZC DONK H127 feb. 20165 - 6
    UZSC H1 - GZC DONK H119 mei 20167 - 4
    GZC DONK H1 - UZSC H121 mei 20167 - 12
    GZC DONK H1 - UZSC H117 dec. 20164 - 7
    UZSC H1 - GZC DONK H18 apr. 201711 - 6
    UZSC H1 - GZC DONK H12 dec. 20179 - 8
    GZC DONK H1 - UZSC H13 dec. 20178 - 7
    GZC DONK H1 - UZSC H117 dec. 20176 - 5
    UZSC H1 - GZC DONK H114 apr. 201810 - 2
    UZSC H1 - GZC DONK H120 okt. 20185 - 6
    GZC DONK H1 - UZSC H121 okt. 20186 - 6
    GZC DONK H1 - UZSC H18 dec. 20184 - 8
    UZSC H1 - GZC DONK H113 apr. 20197 - 6
    UZSC H1 - GZC DONK H117 mei 20198 - 10
    GZC DONK H1 - UZSC H118 mei 20195 - 7
    UZSC H1 - GZC DONK H119 mei 20197 - 5
    GZC DONK H1 - UZSC H114 dec. 201910 - 6
    UZSC H1 - GZC DONK H121 mrt. 202110 - 7
    UZSC H1 - GZC DONK H17 mei 20219 - 8
    GZC DONK H1 - UZSC H18 mei 202112 - 10
    UZSC H1 - GZC DONK H19 mei 202111 - 13
    UZSC H1 - GZC DONK H129 mei 202111 - 9
    GZC DONK H1 - UZSC H14 sep. 202111 - 7
    GZC DONK H1 - UZSC H114 okt. 202110 - 12
    UZSC H1 - GZC DONK H125 mrt. 202211 - 11
    UZSC H1 - GZC DONK H117 dec. 20226 - 13
    GZC DONK H1 - UZSC H111 feb. 202311 - 7
    GZC DONK H1 - UZSC H17 okt. 202315 - 10
    GZC DONK H1 - UZSC H116 dec. 202322 - 14
    UZSC H1 - GZC DONK H13 feb. 20249 - 11
    UZSC H1 - GZC DONK H14 feb. 20248 - 10
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamGZC DONK H1UZSC H1
    Thuis gewonnen122144
    Uit gewonnen95114
    % gewonnen65%74%
    % thuis gewonnen73%80%
    % uit gewonnen57%68%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Aalmoes, TomTechnische stafAssistent-Coach
    Aantjes, JohanTechnische stafCoach
    Bersselaar, Bram van denTeamspeler
    Buitenhuis, MikiTeamspeler
    Garancsy, AndrasTeamspeler
    Jong, Joep deTeamspeler
    Molnár, MaximiliánTeamspeler
    Rooijen, Kitty vanTechnische stafTeammanager
    Rouwenhorst, JeroenTeamspeler
    Wolde, Tom tenTeamspeler

    Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Heuvel, Stan van denTeamspeler
    Jouwsma, DouweTechnische stafAssistent-Coach
    Nispeling, JesseTeamspeler
    Schouwerwou, TijsTeamspeler
    Tijl, BramTechnische stafTeammanager
    Veenhuis, IngmarTechnische stafCoach
    Weijden, Mart van derTeamspeler
    Westerveld, JoranTeamspeler
    Westerwoudt, CasTeamspeler

    Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.