Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC H3 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruben) van Wijk | Scheidsrechter |
J.J. (Jeroen) van den Hoorn | Scheidsrechter |
R. (Rens) Huijsen | Basisscheidsrechter |
B.A. (Bas) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
K. (Koen) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UZSC H3 - SWOL 1894 H2 | 5 okt. 2019 | 15 - 15 |
SWOL 1894 H2 - UZSC H3 | 25 jan. 2020 | 9 - 11 |
SWOL 1894 H2 - UZSC H3 | 2 okt. 2021 | 8 - 14 |
UZSC H3 - SWOL 1894 H2 | 5 feb. 2022 | 12 - 14 |
SWOL 1894 H2 - UZSC H3 | 9 apr. 2022 | 10 - 12 |
UZSC H3 - SWOL 1894 H2 | 26 nov. 2022 | 8 - 8 |
SWOL 1894 H2 - UZSC H3 | 15 apr. 2023 | 11 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC H3 | SWOL 1894 H2 |
Thuis gewonnen | 59 | 59 |
Uit gewonnen | 48 | 46 |
% gewonnen | 58% | 56% |
% thuis gewonnen | 64% | 61% |
% uit gewonnen | 52% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diani, Adam | Teamspeler | |
Dijkhuis, Yaron | Teamspeler | |
Engelsman, Gert | Technische staf | Coach |
Grol, Timber Van | Teamspeler | |
IJssel, Yvo | Teamspeler | |
Kieft, Casper | Teamspeler | |
Kolk, Justin van der | Teamspeler | |
Vries, Bart de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterberg, Maarten | Teamspeler | |
Bruin, Jesse de | Teamspeler | |
Fokker, Sander | Teamspeler | |
Jutte, Guust | Teamspeler | |
Kragten, Paul | Teamspeler | |
Nijhuis, Ivo | Teamspeler | |
Os, Patrick van | Teamspeler | |
Pieterson, Marck | Teamspeler | |
Szalma, Botond | Teamspeler | |
Vader, Sander | Teamspeler | |
Welberg, Stein | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht