Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Ham H1 |
Accommodatienaam | De Crommenije |
Adres | Rosariumpark 1 |
Plaats | 1561TV KROMMENIE |
Telefoonnummer | 075-6286806 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marieke) van den Berg | Scheidsrechter |
J.A. (Jan) Korver | Scheidsrechter |
D.A. (Diana) Polhuis | Basisscheidsrechter |
M. (Margreet) Scholtens | Basisscheidsrechter |
I.M.E. (Irma) Geestman-van de Raa | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UZSC H1 - De Ham H1 | 14 dec. 2013 | 16 - 4 |
De Ham H1 - UZSC H1 | 25 jan. 2014 | 5 - 13 |
UZSC H1 - De Ham H1 | 4 okt. 2014 | 16 - 5 |
De Ham H1 - UZSC H1 | 5 okt. 2014 | 11 - 10 |
UZSC H1 - De Ham H1 | 12 okt. 2014 | 10 - 4 |
De Ham H1 - UZSC H1 | 18 jan. 2015 | 12 - 12 |
De Ham H1 - UZSC H1 | 19 nov. 2016 | 8 - 15 |
UZSC H1 - De Ham H1 | 18 mrt. 2017 | 12 - 7 |
UZSC H1 - De Ham H1 | 4 nov. 2017 | 17 - 10 |
De Ham H1 - UZSC H1 | 3 feb. 2018 | 4 - 16 |
De Ham H1 - UZSC H1 | 13 okt. 2018 | 9 - 15 |
UZSC H1 - De Ham H1 | 9 feb. 2019 | 7 - 6 |
UZSC H1 - De Ham H1 | 10 mei 2019 | 6 - 4 |
De Ham H1 - UZSC H1 | 11 mei 2019 | 5 - 8 |
De Ham H1 - UZSC H1 | 8 sep. 2019 | 0 - 0 |
UZSC H1 - De Ham H1 | 16 nov. 2019 | 13 - 7 |
De Ham H1 - UZSC H1 | 7 mrt. 2020 | 4 - 12 |
De Ham H1 - UZSC H1 | 17 apr. 2021 | 7 - 23 |
De Ham H1 - UZSC H1 | 22 mei 2021 | 8 - 14 |
UZSC H1 - De Ham H1 | 11 sep. 2021 | 15 - 8 |
De Ham H1 - UZSC H1 | 11 dec. 2021 | 10 - 11 |
UZSC H1 - De Ham H1 | 12 nov. 2022 | 12 - 4 |
De Ham H1 - UZSC H1 | 1 apr. 2023 | 8 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Ham H1 | UZSC H1 |
Thuis gewonnen | 48 | 135 |
Uit gewonnen | 39 | 109 |
% gewonnen | 32% | 75% |
% thuis gewonnen | 36% | 82% |
% uit gewonnen | 29% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bersselaar, Bram van den | Teamspeler | |
Buitenhuis, Miki | Teamspeler | |
Cvanciger, Rudolf | Teamspeler | |
Jong, Joep de | Teamspeler | |
Kastrop, Flemming | Teamspeler | |
Rooijen, Kitty van | Technische staf | Teammanager |
Simons, Peter | Technische staf | Assistent-Coach |
Willemsen, Sook | Teamspeler | |
Wolde, Tom ten | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beets, Sjoerd | Teamspeler | |
Boer, Bas de | Technische staf | Coach |
Geestman, Tom | Teamspeler | |
Peters, Kevin | Teamspeler | |
Sap, Bradley | Teamspeler | |
Spaans, Justin | Technische staf | Assistent-Coach |
Veer, Floris vant | Teamspeler | |
Veer, Reinier van t | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht