• UZSC Da1 - GZC DONK Da1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamUZSC Da1
    AccommodatienaamDe Krommerijn
    AdresWeg naar Rhijnauwen 3
    Plaats3584AD UTRECHT
    Telefoonnummer
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    H.G.Y.M. (Harvey) HindsScheidsrechter
    J. (Jeannine) StraatmanBasisscheidsrechter
    C. (Christel) TeggelerBasisscheidsrechter
    M. (Mireille) van DonselaarBasisscheidsrechter
    R.M. (Rob) BijemanScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    UZSC Da1 - GZC DONK Da17 dec. 20138 - 12
    GZC DONK Da1 - UZSC Da112 apr. 201414 - 8
    GZC DONK Da1 - UZSC Da128 sep. 20147 - 7
    UZSC Da1 - GZC DONK Da129 nov. 20144 - 11
    GZC DONK Da1 - UZSC Da18 mrt. 20156 - 10
    UZSC Da1 - GZC DONK Da129 mrt. 20159 - 12
    GZC DONK Da1 - UZSC Da124 apr. 201510 - 4
    UZSC Da1 - GZC DONK Da126 apr. 20156 - 9
    GZC DONK Da1 - UZSC Da129 apr. 20159 - 5
    GZC DONK Da1 - UZSC Da119 nov. 20158 - 13
    UZSC Da1 - GZC DONK Da122 nov. 201510 - 8
    UZSC Da1 - GZC DONK Da112 dec. 201511 - 9
    GZC DONK Da1 - UZSC Da19 apr. 20169 - 10
    UZSC Da1 - GZC DONK Da118 mei 20169 - 6
    GZC DONK Da1 - UZSC Da121 mei 201610 - 8
    UZSC Da1 - GZC DONK Da122 mei 201614 - 8
    UZSC Da1 - GZC DONK Da123 okt. 20164 - 9
    GZC DONK Da1 - UZSC Da112 nov. 201610 - 11
    UZSC Da1 - GZC DONK Da128 jan. 20179 - 7
    UZSC Da1 - GZC DONK Da112 mrt. 201717 - 5
    GZC DONK Da1 - UZSC Da11 apr. 201714 - 11
    GZC DONK Da1 - UZSC Da121 apr. 20177 - 12
    UZSC Da1 - GZC DONK Da122 apr. 20176 - 7
    GZC DONK Da1 - UZSC Da123 apr. 20175 - 10
    UZSC Da1 - GZC DONK Da124 sep. 201710 - 9
    GZC DONK Da1 - UZSC Da125 nov. 20178 - 8
    UZSC Da1 - GZC DONK Da19 mrt. 201811 - 12
    GZC DONK Da1 - UZSC Da119 jan. 201913 - 5
    UZSC Da1 - GZC DONK Da113 apr. 20198 - 11
    GZC DONK Da1 - UZSC Da12 mei 20198 - 5
    UZSC Da1 - GZC DONK Da13 mei 20197 - 9
    GZC DONK Da1 - UZSC Da15 okt. 201911 - 6
    UZSC Da1 - GZC DONK Da121 dec. 201916 - 14
    GZC DONK Da1 - UZSC Da16 mrt. 202110 - 16
    UZSC Da1 - GZC DONK Da129 mei 202120 - 11
    GZC DONK Da1 - UZSC Da118 sep. 202110 - 12
    GZC DONK Da1 - UZSC Da16 nov. 202110 - 11
    UZSC Da1 - GZC DONK Da15 dec. 202111 - 5
    UZSC Da1 - GZC DONK Da19 apr. 20226 - 1
    GZC DONK Da1 - UZSC Da110 apr. 202210 - 8
    GZC DONK Da1 - UZSC Da119 nov. 202215 - 8
    GZC DONK Da1 - UZSC Da117 dec. 202216 - 4
    UZSC Da1 - GZC DONK Da112 mrt. 202313 - 12
    GZC DONK Da1 - UZSC Da128 okt. 20236 - 9
    UZSC Da1 - GZC DONK Da12 mrt. 202412 - 5
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamUZSC Da1GZC DONK Da1
    Thuis gewonnen9696
    Uit gewonnen7783
    % gewonnen61%62%
    % thuis gewonnen67%67%
    % uit gewonnen55%57%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Bergsma, AnoukTeamspelerSpeler
    Bergsma, SabineTeamspelerSpeler
    Borg, Vaira terTeamspelerSpeler
    Dijk, Gaby vanTeamspelerSpeler
    Keijzer, SanneTeamspelerDoelverdediger
    Keijzer, SanneTechnische stafAssistent-Coach
    Kraaibeek, EsméeTeamspelerSpeler
    Kruisinga, JokeTechnische stafTeammanager
    Veenhuis-Scholten, IngridTechnische stafCoach
    Vermeulen, AnoukTeamspelerSpeler
    Vos, SaskiaTeamspelerSpeler
    Willemsz, DebbyTeamspelerDoelverdediger
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Bijkerk, SterreTeamspeler
    Buis, SarahTeamspeler
    Hogervorst, HannaTeamspeler
    Jutte, RobinTeamspeler
    Jutte, SamTeamspeler
    Keijzer, IsisTeamspeler
    Mulder, BrigitTechnische stafCoach
    Mulder, CynthiaTeamspeler
    Rossum, Anne vanTeamspeler
    Rossum, Emma vanTeamspeler
    Westerbroek, LeontineTechnische stafTeammanager