Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC Da2 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J. (Kees) Rutgers | Scheidsrechter |
D. (Danny) de Vries | Scheidsrechter |
J. (Jeannine) Straatman | Basisscheidsrechter |
C. (Christel) Teggeler | Basisscheidsrechter |
C. (Cherry) Bas-Ott | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UZSC Da2 - GZC DONK Da2 | 22 feb. 2014 | 3 - 9 |
GZC DONK Da2 - UZSC Da2 | 29 mrt. 2014 | 8 - 3 |
UZSC Da2 - GZC DONK Da2 | 1 nov. 2014 | 7 - 12 |
GZC DONK Da2 - UZSC Da2 | 11 jan. 2015 | 14 - 11 |
UZSC Da2 - GZC DONK Da2 | 7 mrt. 2015 | 7 - 13 |
GZC DONK Da2 - UZSC Da2 | 10 okt. 2015 | 11 - 8 |
UZSC Da2 - GZC DONK Da2 | 12 dec. 2015 | 16 - 6 |
GZC DONK Da2 - UZSC Da2 | 9 apr. 2016 | 6 - 9 |
GZC DONK Da2 - UZSC Da2 | 12 nov. 2016 | 9 - 9 |
UZSC Da2 - GZC DONK Da2 | 28 jan. 2017 | 8 - 9 |
GZC DONK Da2 - UZSC Da2 | 1 apr. 2017 | 7 - 5 |
GZC DONK Da2 - UZSC Da2 | 25 nov. 2017 | 12 - 10 |
UZSC Da2 - GZC DONK Da2 | 24 mrt. 2018 | 5 - 8 |
UZSC Da2 - GZC DONK Da2 | 22 sep. 2018 | 7 - 10 |
GZC DONK Da2 - UZSC Da2 | 19 jan. 2019 | 15 - 6 |
UZSC Da2 - GZC DONK Da2 | 20 apr. 2019 | 8 - 9 |
UZSC Da2 - GZC DONK Da2 | 21 dec. 2019 | 15 - 13 |
UZSC Da2 - GZC DONK Da2 | 9 okt. 2021 | 14 - 8 |
GZC DONK Da2 - UZSC Da2 | 19 nov. 2022 | 5 - 14 |
UZSC Da2 - GZC DONK Da2 | 12 mrt. 2023 | 16 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC Da2 | GZC DONK Da2 |
Thuis gewonnen | 77 | 63 |
Uit gewonnen | 56 | 50 |
% gewonnen | 71% | 65% |
% thuis gewonnen | 80% | 74% |
% uit gewonnen | 62% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borg, Vaira ter | Teamspeler | |
Dijk, Gaby van | Teamspeler | |
Heuvel, Lotte van den | Teamspeler | |
IJsselstijn, Robine | Teamspeler | |
Kraaibeek, Esmée | Teamspeler | |
Megens, Vera | Teamspeler | |
Rohde, Annabel | Teamspeler | |
Schonewille, Kayleigh | Teamspeler | |
Sjardijn, Gina | Teamspeler | |
Snoeij, Iris | Technische staf | Teammanager |
Tack, Marsha | Teamspeler | |
Toorn, Isabella van | Technische staf | Assistent-Coach |
Verhulst, Daphne | Teamspeler | |
Willemsz, Debby | Teamspeler | |
Willemsz, Debby | Technische staf | Coach |
Zwaan, Yente de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bas, Cecil | Teamspeler | |
Borgts, Marit | Teamspeler | |
Borst, Marijn | Teamspeler | |
Haksteen, Karen | Teamspeler | |
Hoeben, Loïs | Teamspeler | |
Klein Langenhorst, Anne | Teamspeler | |
Maafi, Saloua | Teamspeler | |
Veen, Kila van der | Teamspeler | |
Wingerden, Lotte van | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht