Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC Da2 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J. (Kees) Rutgers | Scheidsrechter |
D. (Danny) de Vries | Scheidsrechter |
J. (Jeannine) Straatman | Basisscheidsrechter |
C. (Christel) Teggeler | Basisscheidsrechter |
C. (Cherry) Bas-Ott | Basisscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC Da2 | GZC DONK Da2 |
Thuis gewonnen | 84 | 67 |
Uit gewonnen | 60 | 52 |
% gewonnen | 73% | 64% |
% thuis gewonnen | 81% | 72% |
% uit gewonnen | 63% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterbosch, Bente | Teamspeler | Speler |
Heuvel, Lotte van den | Teamspeler | Speler |
Hoff, Luna van | Teamspeler | Speler |
IJsselstijn, Robine | Teamspeler | Speler |
Lem, Sarah van der | Teamspeler | Speler |
Megens, Vera | Teamspeler | Speler |
Schonewille, Kayleigh | Teamspeler | Speler |
Snoeij, Iris | Teamspeler | Speler |
Verheij, Madelief | Teamspeler | Speler |
Verhulst, Daphne | Teamspeler | Speler |
Volkers - Zandvliet, Madelon | Technische staf | Teammanager |
Vos, Saskia | Technische staf | Assistent-Coach |
Willemsz, Debby | Technische staf | Coach |
Zwaan, Yente de | Teamspeler | Speler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgts, Marit | Teamspeler | |
Borst, Marijn | Teamspeler | |
Christodoulou Out, Katerina | Teamspeler | |
Haksteen, Karen | Teamspeler | |
Klein Langenhorst, Anne | Teamspeler | |
Klein Langenhorst, Sander | Technische staf | Coach |
Koeijer, Amber de | Teamspeler | |
Sinnema, Jade | Teamspeler | |
Westerbroek, Frederique | Teamspeler | |
Willems, Lola | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht