Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PSV Da2 |
Accommodatienaam | De Tongelreep |
Adres | Antoon Coolenlaan 1 |
Plaats | 5644RX EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2381112 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.J.M. (Nico) Beumer | Scheidsrechter |
M.P. (Marcus) Dekker | Scheidsrechter |
E. (Eline) Bekkers | Basisscheidsrechter |
T. (Tessa) Kimenai | Basisscheidsrechter |
E.C.P. (Elza) Aldenzee | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UZSC Da2 - PSV Da2 | 28 sep. 2019 | 19 - 5 |
PSV Da2 - UZSC Da2 | 18 jan. 2020 | 11 - 19 |
UZSC Da2 - PSV Da2 | 10 okt. 2020 | 23 - 6 |
UZSC Da2 - PSV Da2 | 25 sep. 2021 | 20 - 9 |
UZSC Da2 - PSV Da2 | 6 nov. 2021 | 18 - 8 |
PSV Da2 - UZSC Da2 | 13 nov. 2021 | 5 - 22 |
UZSC Da2 - PSV Da2 | 10 dec. 2022 | 21 - 7 |
PSV Da2 - UZSC Da2 | 25 mrt. 2023 | 6 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PSV Da2 | UZSC Da2 |
Thuis gewonnen | 43 | 77 |
Uit gewonnen | 23 | 56 |
% gewonnen | 38% | 71% |
% thuis gewonnen | 50% | 80% |
% uit gewonnen | 26% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bas, Cecil | Teamspeler | |
Borgts, Marit | Teamspeler | |
Borst, Marijn | Teamspeler | |
Haksteen, Karen | Teamspeler | |
Hoeben, Loïs | Teamspeler | |
Klein Langenhorst, Anne | Teamspeler | |
Maafi, Saloua | Teamspeler | |
Veen, Kila van der | Teamspeler | |
Wingerden, Lotte van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Nian van der | Teamspeler | |
Beek, Viën van der | Teamspeler | |
Boekelmans, Lara | Teamspeler | |
Erp, Merel van | Teamspeler | |
Eveleens, Sam | Teamspeler | |
Khalandi, Gazizah | Teamspeler | |
Luijk, Anne-Reul van | Teamspeler | |
Rietveld, Amber | Teamspeler | |
Rietveld, Marit | Teamspeler | |
Rooijen, Annelot van | Technische staf | Coach |
Schouten, Alex | Technische staf | Assistent-Coach |
Smith, Nikita | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht