Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZV De Zaan Da2 |
Accommodatienaam | De Slag |
Adres | Koningsgeelstraat 3 |
Plaats | 1503NA ZAANDAM |
Telefoonnummer | 075-6161065 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anton) Heysteeg | Scheidsrechter |
S.A.S. (Sandra) Camu | Scheidsrechter |
L. (Lieke) Rogge | Basisscheidsrechter |
B. (Bente) Rogge | Basisscheidsrechter |
K.L. (Kitty-Lynn) Joustra | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZV De Zaan Da2 - UZSC Da3 | 16 dec. 2017 | 9 - 8 |
UZSC Da3 - ZV De Zaan Da2 | 3 feb. 2018 | 11 - 9 |
UZSC Da3 - ZV De Zaan Da2 | 13 okt. 2018 | 6 - 8 |
ZV De Zaan Da2 - UZSC Da3 | 3 nov. 2018 | 2 - 5 |
UZSC Da3 - ZV De Zaan Da2 | 21 dec. 2019 | 5 - 9 |
UZSC Da3 - ZV De Zaan Da2 | 19 mrt. 2022 | 16 - 12 |
ZV De Zaan Da2 - UZSC Da3 | 2 apr. 2022 | 3 - 9 |
ZV De Zaan Da2 - UZSC Da3 | 22 jan. 2023 | 2 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZV De Zaan Da2 | UZSC Da3 |
Thuis gewonnen | 58 | 59 |
Uit gewonnen | 42 | 58 |
% gewonnen | 55% | 73% |
% thuis gewonnen | 66% | 73% |
% uit gewonnen | 45% | 73% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Michelle | Teamspeler | |
Lauritsen, Danique | Teamspeler | |
Leijsen, Miriam van | Teamspeler | |
Molen, Leonie van der | Teamspeler | |
Schoffelmeer, René | Technische staf | Coach |
Schröder, Sonja | Teamspeler | |
Smits, Liselotte | Teamspeler | |
Vermeijden, Anouk | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alander, Erika | Teamspeler | |
Klaveren, Tess van | Teamspeler | |
Plugge, Lotus | Teamspeler | |
Roijen, Esmee | Teamspeler | |
Sam, Takyiwa | Teamspeler | |
Sap, Danique | Teamspeler | |
Tol, Marit van | Teamspeler | |
Vleeshakker, Sigrid | Teamspeler |
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht