• UZSC Da1 - Het Ravijn Da1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamUZSC Da1
    AccommodatienaamDe Krommerijn
    AdresWeg naar Rhijnauwen 3
    Plaats3584AD UTRECHT
    Telefoonnummer
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    J.G. (Johan) de BoerScheidsrechter
    R. (Rob) van NeutegemScheidsrechter
    J. (Jeannine) StraatmanBasisscheidsrechter
    C. (Christel) TeggelerBasisscheidsrechter
    M. (Mireille) van DonselaarBasisscheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da122 okt. 201110 - 11
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da14 feb. 201213 - 13
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da116 nov. 201313 - 12
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da123 mrt. 20149 - 7
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da11 nov. 20148 - 11
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da17 dec. 20145 - 8
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da124 jan. 20155 - 7
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da125 jan. 201512 - 6
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da17 feb. 201510 - 9
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da128 mrt. 20159 - 7
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da17 nov. 201521 - 4
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da126 mrt. 20164 - 11
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da113 mei 201611 - 5
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da114 mei 20167 - 10
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da122 okt. 20164 - 9
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da113 nov. 201611 - 11
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da126 nov. 201611 - 8
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da111 feb. 20178 - 11
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da114 apr. 20179 - 6
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da115 apr. 20177 - 9
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da18 dec. 20175 - 4
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da113 jan. 201810 - 4
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da126 jan. 20188 - 8
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da125 feb. 201810 - 8
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da16 apr. 20189 - 10
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da17 apr. 201812 - 10
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da16 okt. 20189 - 9
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da17 okt. 201814 - 6
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da110 nov. 201810 - 8
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da116 mrt. 20199 - 6
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da116 nov. 20199 - 9
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da129 feb. 20209 - 6
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da120 feb. 202110 - 21
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da123 mei 202115 - 5
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da130 okt. 202112 - 6
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da127 nov. 20218 - 10
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da119 feb. 20226 - 13
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da14 mrt. 202211 - 7
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da15 mrt. 20227 - 8
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da18 okt. 202211 - 10
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da112 nov. 202213 - 6
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da111 mrt. 202311 - 11
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da128 apr. 20236 - 10
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da129 apr. 20237 - 10
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da130 apr. 202314 - 12
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da118 nov. 202310 - 12
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da116 dec. 202314 - 10
    Het Ravijn Da1 - UZSC Da127 jan. 202415 - 19
    UZSC Da1 - Het Ravijn Da123 mrt. 202413 - 7
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamUZSC Da1Het Ravijn Da1
    Thuis gewonnen9671
    Uit gewonnen7758
    % gewonnen61%50%
    % thuis gewonnen67%55%
    % uit gewonnen55%44%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Diallo, WicherTechnische stafCoach
    Gorter, PienTeamspeler
    Kleinlugtebeld, AmyTeamspeler
    Kuipers, KarinTechnische stafAssistent-Coach
    Scholten, DianTeamspeler
    Scholten, NinaTeamspeler
    Schure, Margreet terTeamspeler
    Vreeling, AnnetTechnische stafTeammanager
    Vries, Noa deTeamspeler
    Vries, Susan deTeamspeler
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Bijkerk, SterreTeamspeler
    Buis, SarahTeamspeler
    Hogervorst, HannaTeamspeler
    Jutte, RobinTeamspeler
    Jutte, SamTeamspeler
    Keijzer, IsisTeamspeler
    Mulder, BrigitTechnische stafCoach
    Mulder, CynthiaTeamspeler
    Rossum, Anne vanTeamspeler
    Rossum, Emma vanTeamspeler
    Westerbroek, LeontineTechnische stafTeammanager