Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC H1 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frans) van Duijnen | Scheidsrechter |
G. (Gideon) Reemnet | Scheidsrechter |
J. (Jolanda) van Bilsen | Basisscheidsrechter |
J.T.M. (Jose) van Kuik-Tersteeg | Basisscheidsrechter |
Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Linge/PCG H1 - UZSC H1 | 8 okt. 2022 | 10 - 15 |
UZSC H1 - De Linge/PCG H1 | 28 jan. 2023 | 20 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC H1 | De Linge/PCG H1 |
Thuis gewonnen | 135 | 70 |
Uit gewonnen | 109 | 54 |
% gewonnen | 75% | 57% |
% thuis gewonnen | 82% | 66% |
% uit gewonnen | 68% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Genee, Rimmer | Teamspeler | Speler |
Gerdes, Quint | Teamspeler | Speler |
Heuvel, Nick van den | Teamspeler | Speler |
Noorduyn, Tjerk | Teamspeler | Speler |
Ouden, Ruben den | Teamspeler | Speler |
Ruijter, Stephan de | Teamspeler | Speler |
Visser, Oscar | Teamspeler | Speler |
Visser, Victor | Overige staf | Standaard functie |
Zwart, Marco de | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aantjes, Johan | Technische staf | Coach |
Bersselaar, Bram van den | Teamspeler | |
Buitenhuis, Miki | Teamspeler | |
Garancsy, Andras | Teamspeler | |
Jong, Joep de | Teamspeler | |
Molnár, Maximilián | Teamspeler | |
Rooijen, Kitty van | Technische staf | Teammanager |
Wolde, Tom ten | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht