Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC H1 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frans) van Duijnen | Scheidsrechter |
G. (Gideon) Reemnet | Scheidsrechter |
J. (Jolanda) van Bilsen | Basisscheidsrechter |
J.T.M. (Jose) van Kuik-Tersteeg | Basisscheidsrechter |
J. (Jose) Tijhuis | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Linge/PCG H1 - UZSC H1 | 8 okt. 2022 | 10 - 15 |
UZSC H1 - De Linge/PCG H1 | 28 jan. 2023 | 20 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC H1 | De Linge/PCG H1 |
Thuis gewonnen | 129 | 70 |
Uit gewonnen | 108 | 52 |
% gewonnen | 76% | 59% |
% thuis gewonnen | 81% | 69% |
% uit gewonnen | 71% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breejen, Marcel den | Technische staf | Assistent-Coach |
Breejen, Sjoerd den | Teamspeler | Doelverdediger |
Gerdes, Quint | Teamspeler | Speler |
Haas, Gijs de | Teamspeler | Speler |
Heuven, Bram van | Teamspeler | Speler |
Noorduyn, Tjerk | Teamspeler | Speler |
Visser, Oscar | Teamspeler | Speler |
Visser, Victor | Teamspeler | Speler |
Wijgers, Robin | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bersselaar, Bram van den | Teamspeler | |
Buitenhuis, Miki | Teamspeler | |
Cvanciger, Rudolf | Teamspeler | |
Jong, Joep de | Teamspeler | |
Kastrop, Flemming | Teamspeler | |
Rooijen, Kitty van | Technische staf | Teammanager |
Simons, Peter | Technische staf | Assistent-Coach |
Willemsen, Sook | Teamspeler | |
Wolde, Tom ten | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht