Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PSV H2 |
Accommodatienaam | De Tongelreep |
Adres | Antoon Coolenlaan 1 |
Plaats | 5644RX EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2381112 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) van Latum | Scheidsrechter |
M. (Mark) Hendriks | Scheidsrechter |
M. (Mees) Schouten | Basisscheidsrechter |
R. (Rene) Evers | Basisscheidsrechter |
S. (Stijn) Simons | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PSV H2 - UZSC H2 | 11 okt. 2014 | 9 - 10 |
UZSC H2 - PSV H2 | 17 jan. 2015 | 18 - 10 |
PSV H2 - UZSC H2 | 14 nov. 2015 | 15 - 5 |
UZSC H2 - PSV H2 | 12 mrt. 2016 | 11 - 7 |
PSV H2 - UZSC H2 | 5 nov. 2016 | 9 - 8 |
UZSC H2 - PSV H2 | 18 feb. 2017 | 6 - 7 |
PSV H2 - UZSC H2 | 18 nov. 2017 | 10 - 12 |
UZSC H2 - PSV H2 | 20 jan. 2018 | 14 - 8 |
UZSC H2 - PSV H2 | 15 okt. 2022 | 8 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PSV H2 | UZSC H2 |
Thuis gewonnen | 57 | 69 |
Uit gewonnen | 37 | 40 |
% gewonnen | 45% | 52% |
% thuis gewonnen | 56% | 63% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Athymaritis, George | Teamspeler | |
Beek, Arwin | Teamspeler | |
Haan, Abel de | Teamspeler | |
Haan, Siem de | Teamspeler | |
Huijsen, Tycho | Technische staf | Coach |
Kastrop, Niklas | Teamspeler | |
Kluin, Falco | Teamspeler | |
Kortleve, Stan | Teamspeler | |
Rijk, Tom de | Teamspeler | |
Sallustio, Filippo | Teamspeler | |
Schreuders, Aleix | Teamspeler | |
Steenbrink, Pim | Teamspeler | |
Vrije, Hugo de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breda, Brian van | Teamspeler | |
Evers, Melle | Teamspeler | |
Gevers, Koen | Technische staf | Assistent-Coach |
Gevers, Thijs | Teamspeler | |
Lieshout, Ben van | Technische staf | Coach |
Mathijssen, Rick | Teamspeler | |
Ritman, Tijn | Teamspeler | |
Scheepens, Koen | Teamspeler | |
Schouten, Mees | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht