Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Aqua-Novio'94 H2 |
Accommodatienaam | Sportf.bad Nijmegen-West |
Adres | Planetenstraat 65 |
Plaats | 6543VW NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3771570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.D. (Pieter Daniel) Ruven | Scheidsrechter |
T. (Timo) Heskes | Scheidsrechter |
E.D. (Eva) Brands | Basisscheidsrechter |
V. (Vera) van Wees | Basisscheidsrechter |
F (Femke) Beckmann | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aqua-Novio'94 H2 - UZSC H3 | 19 okt. 2019 | 16 - 14 |
UZSC H3 - Aqua-Novio'94 H2 | 1 feb. 2020 | 10 - 7 |
UZSC H3 - Aqua-Novio'94 H2 | 15 okt. 2022 | 15 - 8 |
Aqua-Novio'94 H2 - UZSC H3 | 28 jan. 2023 | 17 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aqua-Novio'94 H2 | UZSC H3 |
Thuis gewonnen | 49 | 58 |
Uit gewonnen | 31 | 47 |
% gewonnen | 43% | 59% |
% thuis gewonnen | 53% | 65% |
% uit gewonnen | 34% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterberg, Maarten | Teamspeler | Speler |
Bruin, Jesse de | Teamspeler | Doelverdediger |
Fokker, Sander | Teamspeler | Speler |
Jutte, Guust | Teamspeler | Speler |
Kragten, Paul | Teamspeler | Speler |
Molen, Leonie van der | Technische staf | Coach |
Nijhuis, Ivo | Teamspeler | Speler |
Os, Patrick van | Teamspeler | Speler |
Pieterson, Marck | Teamspeler | Speler |
Smits, Lucien | Teamspeler | Speler |
Szalma, Botond | Teamspeler | Speler |
Vader, Sander | Teamspeler | Speler |
Welberg, Stein | Teamspeler | Speler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Rick | Teamspeler | |
Cornelissen, Simon | Teamspeler | |
Donderwinkel, Sjoerd | Teamspeler | |
Hermens, Pieter | Teamspeler | |
Holtslag, Bas | Teamspeler | |
Katava, Leon | Teamspeler | |
Kruissen, Lars | Teamspeler | |
Laat, Lars de | Teamspeler | |
Laat, Winfried de | Technische staf | Coach |
Lindeman, Armin | Teamspeler | |
Tilburgs, Sammy | Teamspeler | |
Torre, Nicolo N.T. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht