• ZVL-1886 H1 - UZSC H1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamZVL-1886 H1
    AccommodatienaamDe Zijl
    AdresParamaribostraat 66
    Plaats2315VK LEIDEN
    Telefoonnummer071-5220780
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    S.P. (Sander) GransjeanScheidsrechter
    R. (Robbert) van ZenderenScheidsrechter
    K. (Karen) van RijnBasisscheidsrechter
    R. (Robert) WijnolstBasisscheidsrechter
    AH (Anouska) SchraderBasisscheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    ZVL-1886 H1 - UZSC H117 sep. 201110 - 13
    ZVL-1886 H1 - UZSC H123 nov. 201311 - 15
    UZSC H1 - ZVL-1886 H129 mrt. 201413 - 8
    UZSC H1 - ZVL-1886 H18 nov. 201412 - 5
    ZVL-1886 H1 - UZSC H128 feb. 201511 - 9
    UZSC H1 - ZVL-1886 H17 nov. 201512 - 6
    ZVL-1886 H1 - UZSC H130 apr. 201615 - 7
    UZSC H1 - ZVL-1886 H115 okt. 201614 - 7
    ZVL-1886 H1 - UZSC H114 jan. 20179 - 5
    ZVL-1886 H1 - UZSC H14 feb. 201712 - 12
    UZSC H1 - ZVL-1886 H15 feb. 20176 - 6
    UZSC H1 - ZVL-1886 H128 apr. 201713 - 5
    ZVL-1886 H1 - UZSC H129 apr. 201710 - 11
    UZSC H1 - ZVL-1886 H111 nov. 201710 - 4
    ZVL-1886 H1 - UZSC H117 feb. 20184 - 8
    UZSC H1 - ZVL-1886 H118 mei 20189 - 5
    ZVL-1886 H1 - UZSC H119 mei 20185 - 6
    UZSC H1 - ZVL-1886 H127 okt. 201810 - 7
    ZVL-1886 H1 - UZSC H13 feb. 20196 - 4
    UZSC H1 - ZVL-1886 H124 mei 20199 - 5
    ZVL-1886 H1 - UZSC H125 mei 20195 - 9
    ZVL-1886 H1 - UZSC H126 okt. 20194 - 16
    UZSC H1 - ZVL-1886 H115 feb. 202011 - 8
    UZSC H1 - ZVL-1886 H16 feb. 202116 - 9
    ZVL-1886 H1 - UZSC H16 mrt. 20215 - 14
    ZVL-1886 H1 - UZSC H116 okt. 20219 - 9
    UZSC H1 - ZVL-1886 H15 feb. 202217 - 9
    ZVL-1886 H1 - UZSC H116 okt. 20229 - 11
    UZSC H1 - ZVL-1886 H13 dec. 202213 - 5
    ZVL-1886 H1 - UZSC H118 mrt. 202311 - 10
    UZSC H1 - ZVL-1886 H118 nov. 202311 - 2
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamZVL-1886 H1UZSC H1
    Thuis gewonnen97145
    Uit gewonnen60115
    % gewonnen49%74%
    % thuis gewonnen61%81%
    % uit gewonnen37%68%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Aalmoes, TomTechnische stafAssistent-Coach
    Aantjes, JohanTechnische stafCoach
    Bersselaar, Bram van denTeamspeler
    Buitenhuis, MikiTeamspeler
    Garancsy, AndrasTeamspeler
    Jong, Joep deTeamspeler
    Molnár, MaximiliánTeamspeler
    Rooijen, Kitty vanTechnische stafTeammanager
    Rouwenhorst, JeroenTeamspeler
    Wolde, Tom tenTeamspeler

    Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Filipovic, MilosTechnische stafCoach
    Groot, Ruud deTechnische stafTeammanager
    Grummer, BasTeamspelerDoelverdediger
    Haasnoot, JasperTeamspelerSpeler
    Joor, NielsTechnische stafAssistent-Coach
    Mihaljević, JakšaTeamspelerSpeler
    Reijchard, MaxTeamspeler
    Ruiten, Stan vanTeamspeler
    Simac, PatrikTeamspeler
    Spijker, DavidTeamspeler
    Vierzen, Ruben vanTeamspeler