Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.A.S. (Sandra) Camu | Scheidsrechter |
T (Tim) Niessen | Scheidsrechter |
H. (Han) de Rijk | Basisscheidsrechter |
W. (Wilhelm) van Eeken | Basisscheidsrechter |
L. (Lucres) Nauta | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PSV H2 - UZSC H3 | 1 dec. 2019 | 9 - 2 |
UZSC H3 - PSV H2 | 27 nov. 2021 | 10 - 24 |
PSV H2 - UZSC H3 | 23 apr. 2022 | 16 - 9 |
UZSC H3 - PSV H2 | 21 mei 2022 | 6 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC H3 | PSV H2 |
Thuis gewonnen | 59 | 62 |
Uit gewonnen | 48 | 40 |
% gewonnen | 59% | 47% |
% thuis gewonnen | 64% | 57% |
% uit gewonnen | 53% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Sebastiaan | Technische staf | Coach |
Breda, Brian van | Teamspeler | |
Evers, Melle | Teamspeler | |
Gevers, Koen | Technische staf | Assistent-Coach |
Gevers, Thijs | Teamspeler | |
Leenen, Joey | Teamspeler | |
Lieshout, Ben van | Technische staf | Coach |
Mathijssen, Rick | Teamspeler | |
Ritman, Tijn | Teamspeler | |
Scheepens, Koen | Teamspeler | |
Schouten, Mees | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterberg, Maarten | Teamspeler | Speler |
Bruin, Jesse de | Teamspeler | Doelverdediger |
Fokker, Sander | Teamspeler | Speler |
Hoepelman, Benjamin | Teamspeler | |
Jutte, Guust | Teamspeler | Speler |
Kragten, Paul | Teamspeler | Speler |
Molen, Leonie van der | Technische staf | Coach |
Nijhuis, Ivo | Teamspeler | Speler |
Os, Patrick van | Teamspeler | Speler |
Pieterson, Marck | Teamspeler | Speler |
Smits, Lucien | Teamspeler | Speler |
Szalma, Botond | Teamspeler | Speler |
Vader, Sander | Teamspeler | Speler |
Welberg, Stein | Teamspeler | Speler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht