Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVL-1886 H3 |
Accommodatienaam | De Zijl |
Adres | Paramaribostraat 66 |
Plaats | 2315VK LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5220780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Timo) Heskes | Scheidsrechter |
F. (Frank) Diependaal | Scheidsrechter |
M. (Marieke) Nederend | Basisscheidsrechter |
M. (Marlou) Muusse | Basisscheidsrechter |
E. (Esther) Koolhaas | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVL-1886 H3 - UZSC H4 | 21 mei 2022 | 7 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVL-1886 H3 | UZSC H4 |
Thuis gewonnen | 65 | 40 |
Uit gewonnen | 55 | 27 |
% gewonnen | 67% | 42% |
% thuis gewonnen | 72% | 51% |
% uit gewonnen | 61% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Arne | Teamspeler | |
Burg, Joost van der | Teamspeler | |
Cuperus, Jan | Teamspeler | |
Depla, Josse | Teamspeler | |
Dotinga, Jeroen | Teamspeler | |
Garos, Derk | Teamspeler | |
Leeuwen, Bas van | Teamspeler | |
Leeuwen, Stijn van | Teamspeler | |
Telman, Ruud | Teamspeler | |
Vonk, Sander | Teamspeler | |
Winkelhorst, Marc | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geelen, Dave | Teamspeler | |
Goed, Sebastiaan | Teamspeler | |
Groot, Michael de | Teamspeler | |
Haasteren, David van | Teamspeler | |
Jong, Remco de | Teamspeler | |
Lameijer, Joost | Teamspeler | |
Meij, Jonathan v.d. | Teamspeler | |
Neumann, Branko | Teamspeler | |
Rashwan, Yosri | Teamspeler | |
Tang, Ronald van der | Teamspeler | |
Velting, Pascal | Teamspeler | |
Verhoog, Nick | Teamspeler | |
Versluis, Thijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UZSC
Utrechtse Zwemclub-Star-Combinatie
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD Utrecht