Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC Da3 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UZSC Da3 - De Ham Da2 | 11 okt. 2014 | 8 - 4 |
De Ham Da2 - UZSC Da3 | 21 feb. 2015 | 12 - 5 |
UZSC Da3 - De Ham Da2 | 8 jan. 2016 | 13 - 11 |
De Ham Da2 - UZSC Da3 | 6 nov. 2021 | 8 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC Da3 | De Ham Da2 |
Thuis gewonnen | 54 | 53 |
Uit gewonnen | 55 | 38 |
% gewonnen | 74% | 52% |
% thuis gewonnen | 73% | 59% |
% uit gewonnen | 74% | 45% |
Geen informatie
Geen informatie