Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVH H2 |
Accommodatienaam | Sportcentrum de Wilgenring |
Adres | Melanchtonweg 70 |
Plaats | 3052KV ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2855855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVH H2 - UZSC H2 | 11 jan. 2020 | 17 - 20 |
UZSC H2 - SVH H2 | 3 okt. 2020 | 10 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVH H2 | UZSC H2 |
Thuis gewonnen | 55 | 62 |
Uit gewonnen | 46 | 34 |
% gewonnen | 64% | 55% |
% thuis gewonnen | 71% | 66% |
% uit gewonnen | 58% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Arwin | Teamspeler | |
Berbers, Bart | Teamspeler | |
Buitenhuis, Miki | Teamspeler | |
Burg, Joost van der | Teamspeler | |
Haan, Abel de | Teamspeler | |
Haas, Arjan de | Teamspeler | |
Huijsen, Tycho | Technische staf | Coach |
Kastrop, Flemming | Teamspeler | |
Kastrop, Niklas | Teamspeler | |
Landeweerd, Casper | Teamspeler | |
Wolde, Tom ten | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Lars de | Teamspeler | |
Donald, Michael Mac | Technische staf | Coach |
Genabeek, Max van | Teamspeler | |
Haksteen, Mathijs | Teamspeler | |
Heegde, Yorick ter | Teamspeler | |
Ivosevic, Petar | Technische staf | Assistent-Coach |
Selten, Jeroen | Teamspeler | |
Urselmann, Thijs | Teamspeler | |
Venema, Menno | Teamspeler | |
Vries, Timon de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.