Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Watervlo DG2 |
Accommodatienaam | Fletiomare |
Adres | B Middelweerdplts 1 |
Plaats | 3454HG DE MEERN |
Telefoonnummer | 030-2862300 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Omgekleed arriveren |
Thuisteam-kleedkamer | Omgekleed arriveren |
Uitteam-kleedkamer | Omgekleed arriveren |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UZSC DG2 - Watervlo DG2 | 18 jan. 2015 | 12 - 3 |
Watervlo DG2 - UZSC DG2 | 18 apr. 2015 | 2 - 9 |
UZSC DG2 - Watervlo DG2 | 2 dec. 2018 | 10 - 0 |
Watervlo DG2 - UZSC DG2 | 6 apr. 2019 | 2 - 20 |
UZSC DG2 - Watervlo DG2 | 11 okt. 2020 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Watervlo DG2 | UZSC DG2 |
Thuis gewonnen | 14 | 26 |
Uit gewonnen | 13 | 24 |
% gewonnen | 23% | 45% |
% thuis gewonnen | 25% | 48% |
% uit gewonnen | 22% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boddaert, Vera | Teamspeler | |
Cornelisse, Mert | Teamspeler | |
Graaff, Bent van der | Teamspeler | |
Haan, Siem de | Technische staf | Assistent-Coach |
Jansen, Elin | Teamspeler | |
Jansen, Gijs | Technische staf | Teammanager |
Menken, Chris | Teamspeler | |
Muller, Matthijs | Teamspeler | |
Pierik, Roland | Technische staf | Teammanager |
Roos, Sacha de | Technische staf | Coach |
Rossum, Simon van | Teamspeler | |
Sevastianov, Alexandru | Teamspeler | |
Stins, Duco | Teamspeler | |
Veldhuis, Roos | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abendroth, Milou | Teamspeler | |
Bergh, Bas van den | Technische staf | Coach |
Gaasbeek, Tessa | Teamspeler | |
Lameris, Roos | Teamspeler | |
Nulkes, Sem | Technische staf | Coach |
Rooijen, Kyra van | Teamspeler | |
Vrolijk, Tessel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.